2022年度柳州市三江县事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人选公示(第一批)
来源:
柳州市人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2022-09-26 17:44  
根据《2022年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求及安排,杨志明等34位同志经笔试、面试、考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用杨志明等34位同志为我县(下属事业单位)工作人员,现予以公示,公示期5个工作日(2022年9月26日至2022年9月30日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2022年9月30日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:柳州市三江侗族自治县侗乡大道22号建设大厦4号楼4楼;邮编:545500,电话0772-8612039),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 民族 | 毕业时间、院校及专业 | 准考证号 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 三江侗族自治县易地搬迁服务中心 | 工作人员 | 1450201422 | 1 | 杨志明 | 男 | 1999.11 | 本科,文学学士 | 汉族 | 2022.06黑龙江东方学院汉语国际教育专业 | 2145021702206 | 136.62 | 1 | |
2 | 三江侗族自治县融媒体中心 | 新闻主持人 | 1450201423 | 1 | 杨旭虹 | 女 | 1997.06 | 本科,艺术学学士 | 壮族 | 2019.06广西民族大学相思湖学院播音与主持艺术专业 | 2145021700201 | 141.01 | 1 | |
3 | 三江侗族自治县人防指挥中心 | 工作人员一 | 1450201425 | 1 | 梁情 | 女 | 1995.01 | 本科,工学学士 | 汉族 | 2021.06桂林理工大学城乡规划专业 | 2145021701114 | 115.90 | 1 | |
4 | 三江侗族自治县人防指挥中心 | 工作人员二 | 1450201426 | 1 | 兰程师 | 男 | 1995.02 | 大专 | 汉族 | 2017.06桂林理工大学建筑工程技术专业 | 2145021700415 | 147.01 | 1 | |
5 | 三江侗族自治县教师培训中心 | 教师一 | 1450201446 | 2 | 梁翔 | 男 | 1993.03 | 在职本科 | 侗族 | 2017.06广西科技大学法学专业 | 4145021901001 | 81.70 | 2 | |
6 | 王婷 | 女 | 1994.11 | 在职大专 | 苗族 | 2021.06广西开放大学语文教育专业 | 4145021901614 | 75.36 | 3 | 递补 | ||||
7 | 三江侗族自治县教师培训中心 | 教师二 | 1450201447 | 1 | 韦顺婉 | 女 | 1997.10 | 本科,文学学士 | 侗族 | 2021.06河池学院汉语言文学专业 | 4145021900228 | 81.40 | 1 | |
8 | 三江侗族自治县青少年校外活动中心 | 教师 | 1450201448 | 2 | 李威 | 女 | 1988.07 | 大专 | 汉族 | 2010.07福州职业技术学院金融保险专业 | 4145021901313 | 79.96 | 2 | |
9 | 三江侗族自治县教育经费核算中心 | 工作人员 | 1450201449 | 1 | 吴黎明 | 男 | 1998.03 | 本科,管理学学士 | 侗族 | 2022.06桂林电子科技大学会计学专业 | 1145020902308 | 140.32 | 1 | |
10 | 三江侗族自治县招生考试服务中心 | 教师 | 1450201450 | 1 | 杨萍凤 | 女 | 1993.12 | 本科,工学学士 | 侗族 | 2016.06湖南城市学院计算机科学与技术专业 | 4145021900505 | 85.22 | 1 | |
11 | 三江侗族自治县富禄苗族乡中心校 | 小学教师 | 1450201451 | 2 | 梁銮青 | 女 | 1982.04 | 在职大专 | 侗族 | 2020.07广西教育学院学前教育专业 | 4145021901319 | 80.78 | 1 | |
12 | 三江侗族自治县独峒镇中心校 | 小学教师 | 1450201452 | 3 | 韦利珍 | 女 | 1989.04 | 在职本科 | 侗族 | 2022.06广西师范大学学前教育专业 | 4145021901305 | 81.46 | 1 | |
13 | 杨文仕 | 男 | 1995.05 | 在职大专 | 苗族 | 2020.01国家开放大学小学教育专业 | 4145021901015 | 80.36 | 2 | |||||
14 | 杨慧群 | 女 | 1977.11 | 在职大专 | 侗族 | 2014.06广西师范学院学前教育专业 | 4145021900307 | 78.16 | 3 | |||||
15 | 三江侗族自治县古宜镇中心校 | 小学教师 | 1450201453 | 2 | 吴安利 | 女 | 1995.03 | 本科,管理学学士 | 苗族 | 2019.06百色学院城市管理专业 | 4145021900524 | 82.26 | 1 | |
16 | 吴翠菊 | 女 | 1989.10 | 本科,工学学士 | 侗族 | 2012.06广西师范学院通信工程专业 | 4145021900308 | 81.38 | 2 | |||||
17 | 三江侗族自治县良口乡中心校 | 小学教师 | 1450201454 | 3 | 覃晴 | 女 | 1989.10 | 在职大专 | 汉族 | 2018.01北京师范大学会计学专业 | 4145021900625 | 81.98 | 1 | |
18 | 贺春林 | 女 | 1996.11 | 大专 | 侗族 | 2018.06桂林师范高等专科学校会计电算化专业 | 4145021900619 | 81.62 | 2 | |||||
19 | 三江侗族自治县梅林乡中心校 | 小学教师 | 1450201455 | 1 | 胡艳林 | 女 | 1991.08 | 在职大专 | 苗族 | 2019.06广西师范大学学前教育专业 | 4145021901324 | 79.20 | 1 | |
20 | 三江侗族自治县同乐苗族乡中心校 | 小学教师 | 1450201456 | 5 | 吴向阳 | 男 | 1990.02 | 本科,工学学士 | 侗族 | 2014.06广西大学行健文理学院电子科技与技术专业 | 4145021901416 | 81.86 | 2 | |
21 | 陆晓燕 | 女 | 1989.07 | 大专 | 侗族 | 2014.07右江民族医学院医学检验技术专业 | 4145021901505 | 81.12 | 4 | |||||
22 | 李艳菊 | 女 | 1988.11 | 在职大专 | 侗族 | 2018.07西南大学初等教育专业 | 4145021900922 | 79.88 | 5 | |||||
23 | 三江侗族自治县林溪镇中心校 | 小学教师 | 1450201457 | 2 | 马素芝 | 女 | 1990.10 | 在职大专 | 侗族 | 2022.06广西师范大学小学教育专业 | 4145021901608 | 83.70 | 1 | |
24 | 覃华玲 | 女 | 1988.03 | 大专 | 侗族 | 2011.07柳州城市职业学院酒店管理专业 | 4145021901028 | 82.14 | 2 | |||||
25 | 三江侗族自治县程村乡中心校 | 小学教师 | 1450201458 | 2 | 曹小娟 | 女 | 1980.06 | 在职大专 | 汉族 | 2019.06广西师范大学初等教育专业 | 4145021900923 | 79.56 | 2 | |
26 | 三江侗族自治县古宜镇行政审批和政务服务中心 | 工作人员 | 1450201459 | 1 | 俞宇琳 | 女 | 1999.11 | 本科,工学学士 | 侗族 | 2022.06辽东学院服装设计与工程专业 | 2145021702426 | 140.11 | 1 | |
27 | 三江侗族自治县丹洲镇乡村建设综合服务中心 | 工作人员 | 1450201460 | 1 | 马秀文 | 女 | 1992.12 | 大专 | 侗族 | 2018.06广西师范学院学前教育专业 | 1145020900315 | 138.59 | 1 | |
28 | 三江侗族自治县丹洲镇公共事务服务中心 | 工作人员 | 1450201461 | 1 | 莫田 | 女 | 1987.06 | 在职本科,管理学学士 | 侗族 | 2015.07广西科技大学会计学专业 | 1145020904207 | 116.94 | 2 | 递补 |
29 | 三江侗族自治县高基瑶族乡乡村建设综合服务中心 | 工作人员 | 1450201474 | 1 | 粟辉 | 男 | 1997.08 | 本科,管理学学士 | 侗族 | 2020.06百色学院工程管理专业 | 2145021700507 | 139.89 | 1 | |
30 | 三江侗族自治县高基瑶族乡农业农村工作站 | 工作人员 | 1450201475 | 1 | 潘安娜 | 女 | 1996.09 | 大专 | 侗族 | 2017.06广西机电职业技术学院营销与策划专业 | 2145021800530 | 145.63 | 1 | |
31 | 三江侗族自治县良口乡乡村建设综合服务中心 | 工作人员 | 1450201476 | 1 | 杨雅婷 | 女 | 1997.05 | 大专 | 汉族 | 2019.06桂林理工大学计算机应用技术专业 | 2145021800308 | 135.40 | 1 | |
32 | 三江侗族自治县良口乡公共事务服务中心 | 工作人员 | 1450201477 | 1 | 吴唐彦 | 男 | 1985.03 | 大专 | 侗族 | 2008.07中央广播电视大学园林技术专业 | 2145021800503 | 109.60 | 1 | |
33 | 三江侗族自治县良口乡林业工作站 | 工作人员 | 1450201478 | 1 | 侯旭文 | 男 | 1995.01 | 本科,工学学士 | 汉族 | 2018.06桂林电子科技大学工业设计专业 | 2145021800104 | 139.37 | 1 | |
34 | 三江侗族自治县洋溪乡农业农村工作站 | 技术员 | 1450201479 | 1 | 石东省 | 男 | 1989.03 | 在职大专 | 侗族 | 2019.06广西大学畜牧兽医专业 | 3145021400914 | 112.74 | 1 |
分享本页面至: