2022年柳北区下属事业单位公开考试招聘工作人员(中小学、幼儿园教师)拟聘用人选公示(第二批)
来源:
柳州市人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2022-08-19 16:27  
根据《2022年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员简章》要求及安排,覃佳丽等十三名同志经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用覃佳丽等十三名同志为我区中小学、幼儿园教师,现予以公示,公示期5个工作日(2022年8月19日至2022年8月25日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2022年8月25日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址:柳州市胜利路12-8号柳北区政府3楼310室;邮编:545002,电话0772-2806494),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
序号 | 拟聘用 人员姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历学位 | 毕业时间、院校及专业 | 准考证号 | 综合 成绩 | 排名 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 拟聘岗位类别及等级 | 用编形式 | 备注 |
1 | 覃佳丽 | 女 | 1999.04 | 本科 文学学士 | 2022.07广西民族师范学院,英语 | 4245021301706 | 79.54 | 2 | 柳州市第十一中学 | 初中英语教师 | 2 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | |
2 | 陈莹玲 | 女 | 1993.07 | 本科 文学学士 | 2015.06广西大学,汉语言文学 | 4145020500716 | 81.00 | 1 | 柳州市第二十六中学(附小) | 小学语文教师 | 1 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | |
3 | 蒙丽静 | 女 | 1991.06 | 本科 管理学学士 | 2015.06玉林师范学院,信息管理与信息系统 | 4145020505817 | 79.30 | 1 | 柳州市第三十五中学(附小) | 小学数学教师 | 1 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | |
4 | 莫晓倩 | 女 | 1992.01 | 大专 | 2020.6南宁师范大学,小学教育 | 4145020501319 | 77.94 | 1 | 柳州市长塘小学 | 小学数学教师二 | 1 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | |
5 | 唐惠婷 | 女 | 2001.09 | 大专 | 2022.06广西教育学院,语文教育 | 4145020503722 | 81.40 | 1 | 柳州市长塘小学 | 小学语文教师二 | 2 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | |
6 | 李洁 | 女 | 1994.08 | 本科 教育学学士 | 2017.06广西师范学院师园学院,学前教育 | 4145020506819 | 81.70 | 1 | 柳州师范学校附属小学 | 小学语文教师 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | |
7 | 余彬 | 女 | 1992.03 | 本科 经济学学士 | 2014.06广西师范学院师园学院,国际经济与贸易 | 4145020503307 | 79.92 | 1 | 柳州市滨江小学 | 小学数学教师一 | 2 | 专技十三级 | 实名编制 | |
8 | 韦甜甜 | 女 | 1997.10 | 本科 管理学学士 | 2020.06南宁师范大学,物流管理 | 4145020506804 | 78.36 | 2 | 柳州市滨江小学 | 小学数学教师一 | 2 | 专技十三级 | 实名编制 | |
9 | 何燕华 | 女 | 1995.02 | 本科 艺术学学士 | 2018.06广西师范学院,书法学 | 4145020506014 | 78.80 | 1 | 柳州市滨江小学 | 小学美术教师 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | |
10 | 梁英春 | 女 | 1987.08 | 本科 | 2021.07国家开放大学,小学教育 | 4145020508025 | 79.30 | 2 | 柳州市三合小学 | 小学语文教师一 | 2 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | |
11 | 刘夏霏 | 女 | 1994.06 | 本科 艺术学学士 | 2017.06广西艺术学院,公共艺术 | 4145020500407 | 84.28 | 1 | 柳州市三合小学 | 小学美术教师 | 1 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | |
12 | 李芷菡 | 女 | 1997.11 | 本科 教育学学士 | 2019.06南宁师范大学,学前教育 | 4145020501408 | 79.20 | 3 | 柳州市滨江幼儿园 | 幼儿教师一 | 3 | 专技十三级 | 实名编制 | |
13 | 任顺麟 | 女 | 1993.06 | 本科 教育学学士 | 2017.06广西师范学院师园学院,学前教育 | 4145020505614 | 81.14 | 1 | 柳州市滨江幼儿园 | 幼儿教师二 | 3 | 专技十三级 | 实名编制 |
柳北区人力资源和社会保障局
2022年8月19日
分享本页面至: