2022年度柳州市鹿寨县事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人选公示(第一批)
来源:
柳州市人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2022-08-30 09:57  
根据《2022年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求及安排,庞元欢等70名同志经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用庞元欢等70名同志为我县事业单位工作人员,现予以公示,公示期5个工作日(2022年8月30日至2022年9月5日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2022年9月5日前邮寄或直接送鹿寨县人力资源和社会保障局事业单位人事管理及工资福利股(鹿寨县创业路2号行政中心3楼;邮编:545600,监督电话0772-6820319),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 准考证号 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 鹿寨县工业投资项目服务中心 | 综合技术人员 | 1450200917 | 庞元欢 | 女 | 1995.01 | 本科文学学士 | 2018.06梧州学院新闻学 | 1145020600817 | 138.89 | 1 | |
2 | 鹿寨县地名中心 | 专业技术岗位 | 1450200919 | 莫馥源 | 女 | 1993.04 | 本科工学学士 | 2016.06广西大学生命科学与技术学院生物工程 | 1145020601017 | 141.35 | 1 | |
3 | 鹿寨县土地和房屋征收中心 | 专业技术岗位 | 1450200920 | 陆巧林 | 女 | 1987.06 | 在职本科管理学学士 | 2019.06广西大学会计学 | 1145020605202 | 147.57 | 1 | |
4 | 鹿寨县环境卫生管理站 | 办公室综合管理人员 | 1450200921 | 覃慧捷 | 女 | 1997.10 | 本科管理学学士 | 2019.06南宁学院市场营销 | 1145020605828 | 148.55 | 1 | |
5 | 鹿寨县互联网舆情中心 | 办公室工作人员 | 1450200924 | 覃宁宁 | 女 | 1992.09 | 在职本科文学学士 | 2020.06广西大学汉语言文学 | 1145020604513 | 142.99 | 1 | |
6 | 鹿寨县水利工程建设发展中心 | 综合类专业技术人员 | 1450200925 | 李雨莲 | 女 | 1995.10 | 在职本科 | 2022.01昆明理工大学建筑学 | 1145020603008 | 130.47 | 1 | |
7 | 鹿寨县二排河西干渠管理所 | 综合类专业技术人员 | 1450200926 | 蒙极奇 | 男 | 1994.05 | 在职本科工学学士 | 2018.06广西科技大学土木工程 | 1145020604220 | 133.57 | 1 | |
8 | 鹿寨县森林资源保护中心 | 专业技术岗位 | 1450200927 | 汤海玲 | 女 | 1997.11 | 本科农学学士 | 2019.07广西大学农业资源与环境 | 1145020602819 | 132.45 | 2 | 递补 |
9 | 鹿寨县国土空间整治中心 | 专业技术岗位一 | 1450200928 | 邱仁杰 | 男 | 1996.11 | 本科管理学学士 | 2019.06南宁师范大学土地资源管理 | 1145020601204 | 150.42 | 1 | |
10 | 鹿寨县国土空间整治中心 | 专业技术岗位二 | 1450200929 | 陈慧婷 | 女 | 1997.01 | 本科管理学学士 | 2019.06广西大学行健文理学院会计学 | 1145020604925 | 127.41 | 1 | |
11 | 鹿寨县不动产登记中心 | 专业技术岗位 | 1450200930 | 兰勤勤 | 女 | 1989.12 | 本科法学学士 | 2013.06广州大学法学 | 1145020602320 | 140.85 | 1 | |
12 | 鹿寨县交通运输服务中心 | 综合业务人员 | 1450200931 | 卢喜球 | 女 | 1989.01 | 在职本科工学学士 | 2017.06广西大学土木工程 | 1145020600608 | 136.61 | 1 | |
13 | 鹿寨县交通运输服务中心 | 工程技术员 | 1450200932 | 赖秋迪 | 女 | 1993.08 | 本科工学学士 | 2015.06广西科技大学交通运输 | 1145020601124 | 143.47 | 1 | |
14 | 鹿寨县交通运输服务中心 | 办公室工作人员 | 1450200933 | 覃增顺 | 男 | 1995.03 | 在职本科 | 2020.07国家开放大学行政管理 | 1145020604910 | 143.31 | 1 | |
15 | 鹿寨经开区应急和化工园区安全生产服务中心 | 环境监管人员 | 1450200935 | 林慕雨丹 | 女 | 1996.08 | 本科理学学士 | 2019.06广西师范大学环境科学 | 1145020605212 | 135.52 | 1 | |
16 | 鹿寨县禁毒信息中心 | 两禁科工作人员一 | 1450200938 | 何华琪 | 男 | 1985.04 | 在职本科 | 2018.01国家开放大学法学 | 1145020602424 | 139.68 | 1 | |
17 | 鹿寨县禁毒信息中心 | 两禁科工作人员二 | 1450200939 | 廖茂森 | 男 | 1985.05 | 大专 | 2010.07广西职业技术学院计算机技术与应用 | 1145020603721 | 123.02 | 1 | |
18 | 鹿寨县禁毒信息中心 | 两禁科工作人员三 | 1450200940 | 姚剑锋 | 男 | 1989.08 | 在职大专 | 2020.06广西师范大学法律事务 | 1145020605230 | 120.36 | 1 | |
19 | 鹿寨县禁毒信息中心 | 宣教科工作人员 | 1450200941 | 潘琴 | 女 | 1991.06 | 大专 | 2013.06梧州学院物流管理 | 1145020602818 | 133.59 | 1 | |
20 | 廖双双 | 女 | 1991.09 | 大专 | 2014.07广西财经学院市场营销 | 1145020604516 | 132.05 | 2 | ||||
21 | 鹿寨县黄冕镇经济发展服务中心 | 综合业务岗位 | 1450200942 | 潘芳艳 | 女 | 1998.02 | 本科工学学士 | 2021.06齐齐哈尔大学轻工与纺织学院纺织工程 | 1145020605317 | 135.98 | 2 | 递补 |
22 | 鹿寨县黄冕镇乡村建设综合服务中心 | 专业技术岗位一 | 1450200943 | 李季钊 | 女 | 1988.10 | 在职本科 | 2015.06四川大学法学 | 1145020603809 | 141.82 | 1 | |
23 | 鹿寨县黄冕镇乡村建设综合服务中心 | 财务人员 | 1450200945 | 刘建欣 | 女 | 1995.03 | 大专 | 2017.06桂林师范高等专科学校会计电算化 | 1145020603630 | 133.29 | 1 | |
24 | 鹿寨县中渡镇应急服务中心 | 专业技术岗位 | 1450200947 | 张澜 | 男 | 1994.01 | 本科工学学士 | 2017.06广西大学行健文理学院通信工程 | 1145020602303 | 145.67 | 1 | |
25 | 鹿寨县中渡镇经济发展服务中心 | 综合业务岗位 | 1450200948 | 李金孔 | 女 | 1996.02 | 本科经济学学士 | 2020.06福建工程学院国际经济与贸易 | 1145020602514 | 142.55 | 1 | |
26 | 鹿寨县中渡镇乡村建设综合服务中心 | 专业技术岗位二 | 1450200950 | 刘婕 | 女 | 1986.05 | 在职本科 | 2016.06四川农业大学行政管理 | 1145020605128 | 142.89 | 1 | |
27 | 鹿寨县中渡镇乡村建设综合服务中心 | 专业技术岗位三 | 1450200951 | 戴晓丽 | 女 | 1994.06 | 在职本科 | 2022.01国家开放大学法学 | 1145020603114 | 140.19 | 1 | |
28 | 鹿寨县中渡镇乡村建设综合服务中心 | 专业技术岗位四 | 1450200952 | 黄惠莉 | 女 | 1995.08 | 本科文学学士 | 2018.06广西艺术学院室内设计 | 1145020600208 | 134.08 | 1 | |
29 | 鹿寨县导江乡乡村建设综合服务中心 | 综合业务人员一 | 1450200953 | 莫廖淮 | 男 | 1988.05 | 大专 | 2010.07广西工业职业技术学院模具设计与制造 | 1145020601429 | 130.17 | 1 | |
30 | 鹿寨县导江乡乡村建设综合服务中心 | 林业技术人员 | 1450200955 | 赵伟全 | 男 | 1990.05 | 大专 | 2013.06广西生态工程职业技术学院林业信息工程与管理 | 1145020601728 | 120.27 | 1 | |
31 | 鹿寨县导江乡应急服务中心 | 综合业务人员 | 1450200956 | 李红霞 | 女 | 1995.07 | 本科管理学学士 | 2018.07云南中医药大学市场营销 | 1145020605117 | 143.88 | 1 | |
32 | 鹿寨县寨沙镇乡村建设综合服务中心 | 综合技术人员 | 1450200957 | 潘远鹏 | 男 | 1987.08 | 在职本科法学学士 | 2012.06四川工程职业技术学院机械制造与自动化(机械制造技术) | 1145020601324 | 143.29 | 1 | |
33 | 鹿寨县寨沙镇农业农村服务中心 | 农业技术人员一 | 1450200958 | 唐丽思 | 女 | 1987.09 | 在职本科 | 2011.07广西农业职业技术学院园艺技术 | 1145020600611 | 128.60 | 1 | |
34 | 廖龙 | 男 | 1987.12 | 在职本科 | 2020.06湖南农业大学农学 | 1145020604905 | 128.37 | 2 | ||||
35 | 鹿寨县寨沙镇农业农村服务中心 | 农业技术人员二 | 1450200959 | 何兵华 | 女 | 1991.11 | 本科管理学学士 | 2015.06西南林业大学经济管理学院农林经济管理 | 1145020601105 | 149.49 | 1 | |
36 | 鹿寨县寨沙镇为民服务中心 | 综合业务人员 | 1450200960 | 叶向前 | 男 | 1998.06 | 大专 | 2022.07广西现代职业技术学院 | 1145020600906 | 142.34 | 1 | |
37 | 鹿寨县寨沙镇经济发展服务中心 | 综合技术人员 | 1450200961 | 罗懋琨 | 男 | 2000.05 | 大专 | 2022.06浙江建设职业技术学院给排水工程技术 | 1145020604811 | 125.07 | 1 | |
38 | 鹿寨县寨沙镇经济发展服务中心 | 会计 | 1450200962 | 刘建军 | 男 | 1998.07 | 本科管理学学士 | 2020.06淮坊学院会计学 | 1145020604201 | 135.86 | 1 | |
39 | 鹿寨县四排镇应急服务中心 | 综合技术岗位 | 1450200963 | 韦小花 | 女 | 1989.10 | 在职本科 | 2011.07广西交通职业技术学院物流管理 | 1145020602730 | 140.95 | 1 | |
40 | 鹿寨县四排镇农业农村服务中心 | 动物检疫岗位 | 1450200964 | 伍宁 | 男 | 1991.05 | 在职本科 | 2018.06湖南农业大学动物医学 | 1145020600108 | 126.59 | 1 | |
41 | 鹿寨县四排镇乡村建设综合服务中心 | 综合技术岗位 | 1450200965 | 李维 | 男 | 1997.05 | 本科工学学士 | 2020.06北部湾大学建筑工程学院土木工程 | 1145020601303 | 129.24 | 2 | |
42 | 鹿寨县拉沟乡乡村建设综合服务中心 | 林业技术员 | 1450200966 | 朱铭劼 | 女 | 1999.06 | 本科理学学士 | 2021.06中南林业科技大学生态学 | 1145020604216 | 133.83 | 1 | |
43 | 鹿寨县拉沟乡为民服务中心 | 综合技术员 | 1450200967 | 李罗夏岚 | 女 | 1997.06 | 本科艺术学学士 | 2020.06广西师范大学漓江学院音乐学 | 1145020603404 | 135.15 | 1 | |
44 | 鹿寨县拉沟乡应急服务中心 | 综合岗位一 | 1450200968 | 陈隆 | 男 | 1992.07 | 大专 | 2020.01国家开放大学法学 | 1145020600526 | 145.36 | 1 | |
45 | 鹿寨县拉沟乡应急服务中心 | 综合岗位二 | 1450200969 | 许力 | 女 | 1999.02 | 本科文学学士 | 2021.06广西师范大学外国语学院朝鲜语专业 | 1145020600916 | 151.43 | 1 | |
46 | 鹿寨县拉沟乡经济发展服务中心 | 会计 | 1450200970 | 陶秋荣 | 女 | 1994.06 | 大专 | 2017.06广西国际商务职业技术学院会计 | 1145020603911 | 137.16 | 1 | |
47 | 鹿寨县鹿寨镇为民服务中心 | 专业技术人员 | 1450200971 | 蒋知言 | 女 | 1996.05 | 在职本科管理学学士 | 2020.06广西大学会计学 | 1145020602317 | 136.97 | 1 | |
48 | 鹿寨职业教育中心 | 建筑装饰专任教师 | 1450200972 | 李菲羡 | 女 | 1994.02 | 本科艺术学学士 | 2020.06南宁师范大学美术与设计学院环境设计 | 4245022301719 | 84.65 | 1 | |
49 | 鹿寨职业教育中心 | 舞蹈专任教师 | 1450200973 | 廖俊凯 | 男 | 1998.08 | 本科艺术学学士 | 2021.06广西艺术学院舞蹈表演 | 4245022300110 | 79.42 | 1 | |
50 | 鹿寨县实验高级中学 | 卫生保健员 | 1450200975 | 高志君 | 女 | 1982.07 | 本科医学学士 | 2006.06桂林医学院临床医学 | 5645020800627 | 134.06 | 1 | |
51 | 鹿寨县第二初级中学 | 财务人员 | 1450200977 | 韦冬兰 | 女 | 1999.10 | 本科管理学学士 | 2022.06湖南交通工程学院财务管理 | 1145020603209 | 141.83 | 1 | |
52 | 鹿寨县妇幼保健院 | 儿科医师一 | 1450200983 | 孟书正 | 男 | 1987.08 | 在职本科医学学士 | 2017.01桂林医学院临床医学 | 5245021001430 | 135.42 | 1 | |
53 | 鹿寨县妇幼保健院 | 临床医学检验技师 | 1450200988 | 廖春花 | 女 | 1991.09 | 在职本科医学学士 | 2018.01右江民族医学院医学检验 | 5545021000414 | 131.36 | 1 | |
54 | 罗金波 | 男 | 1991.08 | 在职本科医学学士 | 2017.02右江民族医学院医学检验 | 5545021000518 | 127.88 | 2 | ||||
55 | 鹿寨县妇幼保健院 | 药师 | 1450200990 | 卢炳材 | 男 | 1989.12 | 在职本科 | 2017.01广西中医药大学药学 | 5345021001005 | 132.13 | 1 | |
56 | 鹿寨县妇幼保健院 | 康复师 | 1450200991 | 秦缓秀 | 女 | 1990.05 | 在职本科医学学士 | 2018.01广西中医药大学中医学 | 5545021000707 | 120.71 | 1 | |
57 | 潘兴林 | 女 | 1994.10 | 在职本科医学学士 | 2021.01广西中医药大学针灸推拿学 | 5545021000701 | 118.91 | 2 | ||||
58 | 鹿寨县妇幼保健院 | 护师 | 1450200992 | 黄木兰 | 女 | 1996.06 | 在职本科理学学士 | 2020.01广西科技大学护理 | 5445020801707 | 130.29 | 2 | |
59 | 鹿寨县中医医院 | 中医师二 | 1450200994 | 罗秋会 | 女 | 1990.06 | 本科医学学士 | 2014.06广西中医药大学中医学 | 5145021001717 | 114.99 | 2 | |
60 | 鹿寨县中医医院 | 药师 | 1450200999 | 韦智彬 | 女 | 1992.06 | 本科医学学士 | 2017.06桂林医学院药学 | 5345021001002 | 137.87 | 1 | |
61 | 鹿寨县中医医院 | 临床技师 | 1450201000 | 张明清 | 男 | 1988.12 | 本科医学学士 | 2017.01右江民族医学院医学检验 | 5545021000616 | 134.90 | 1 | |
62 | 鹿寨县中医医院 | 会计师 | 1450201001 | 梁林凤 | 女 | 1989.12 | 本科管理学学士 | 2013.06桂林理工大学会计学 | 1145020602717 | 134.85 | 1 | |
63 | 鹿寨县中医医院 | 临床护士 | 1450200998 | 韦健敏 | 女 | 1992.01 | 本科理学学士 | 2017.07右江民族医学院护理学 | 5445020801120 | 132.49 | 2 | |
64 | 覃利锋 | 女 | 1994.10 | 本科 | 2021.01中南大学护理学 | 5445020802323 | 127.62 | 3 | ||||
65 | 罗晓莹 | 女 | 1994.01 | 在职本科 | 2021.06湖南中医药大学护理学 | 5445020802222 | 126.35 | 4 | ||||
66 | 梁柳亚 | 女 | 1993.11 | 本科 | 2020.06湖南医药学院护理学 | 5445020802011 | 125.00 | 5 | ||||
67 | 凤安玲 | 女 | 1994.07 | 在职本科 | 2022.01桂林医学院护理学 | 5445020802022 | 123.81 | 7 | ||||
68 | 覃丽婵 | 女 | 1990.07 | 在职本科 | 2017.01右江民族医学院护理学 | 5445020802725 | 121.90 | 8 | ||||
69 | 李彩 | 女 | 1994.04 | 大专 | 2018.06广西科技大学护理 | 5445020802503 | 119.07 | 10 | ||||
70 | 徐梦霞 | 女 | 1990.12 | 在职本科 | 2020.06湖南中医药大学护理学 | 5445020801511 | 115.49 | 13 |
鹿寨县人力资源和社会保障局
2022年8月30日
分享本页面至: