2022年柳北区下属事业单位公开考试招聘工作人员(中小学、幼儿园教师)拟聘用人选公示(第三批)
来源:
柳州市人力资源和社会保障局  |
发布日期:
2022-08-23 09:51  
根据《2022年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员简章》要求及安排,莫艺琳等二十八名同志经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用莫艺琳等二十八名同志为我区中小学、幼儿园教师,现予以公示,公示期5个工作日(2022年8月23日至2022年8月29日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2022年8月29日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址:柳州市胜利路12-8号柳北区政府3楼310室;邮编:545002,电话0772-2806494),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
序号 | 拟聘用 人员姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历学位 | 毕业时间、院校及专业 | 准考证号 | 综合 成绩 | 综合排名 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 拟聘岗位类别及等级 | 用编形式 | 备注 |
1 | 莫艺琳 | 女 | 1995.02 | 本科 工学学士 | 2018.06百色学院,网络工程 | 4245021301629 | 79.9 | 1 | 柳州市第十一中学 | 初中数学教师 | 1 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | |
2 | 罗荣培 | 男 | 1998.03 | 本科 文学学士 | 2021.06晋中学院,汉语国际教育 | 4245021300726 | 72.58 | 2 | 柳州市第十五中学 | 初中语文教师二 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | 递补 |
3 | 温正浩 | 男 | 1998.06 | 本科 哲学学士 | 2020.06陕西师范大学,哲学 | 4245021303011 | 78.58 | 2 | 柳州市第十五中学 | 初中道德与法治教师 | 2 | 专技十三级 | 实名编制 | |
4 | 杨罗捷 | 女 | 1998.05 | 本科 | 2022.06广西师范大学,小学教育 | 4145020500230 | 83.9 | 1 | 柳州市第三十四中学(附小) | 小学语文教师 | 3 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | |
5 | 胡树铭 | 男 | 1998.03 | 大专 | 2020.06广西科技师范学院,语文教育 | 4145020501901 | 79.4 | 4 | 柳州市第三十四中学(附小) | 小学语文教师 | 3 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 递补 |
6 | 周洁 | 女 | 1993.09 | 本科 管理学学士 | 2022.06南宁师范大学,数学与应用数学 | 4145020507813 | 79.5 | 1 | 柳州市第三十四中学(附小) | 小学数学教师 | 1 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | |
7 | 李知然 | 女 | 1998.03 | 本科 文学学士 | 2020.06陕西师范大学,汉语国际教育 | 4245021300811 | 81.86 | 1 | 柳州市第三十五中学 | 初中语文教师一 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | |
8 | 黄儒周 | 男 | 1997.01 | 本科 教育学学士 | 2019.06玉林师范学院,社会体育指导与管理 | 4145020503325 | 82.86 | 1 | 柳州市第三十五中学(附小) | 小学体育教师一 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | |
9 | 苏章程 | 男 | 1996.02 | 本科 教育学学士 | 2019.06广西科技师范学院,体育教育 | 4145020502302 | 85.38 | 1 | 柳州市第三十五中学(附小) | 小学体育教师二 | 1 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | |
10 | 吕彩燕 | 女 | 1988.10 | 大专 | 2010.06柳州师范高等专科学校,化学教育 | 4145020505816 | 78.50 | 2 | 柳州市长塘中心校 | 小学数学教师二 | 2 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | |
11 | 李晓燕 | 女 | 1991.09 | 大专 | 2014.06广西教育学院,汉语 | 4145020508712 | 79.4 | 2 | 柳州市长塘小学 | 小学语文教师二 | 2 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | |
12 | 苏艳玲 | 女 | 1997.06 | 大专 | 2019.06广西科技师范学院,数学教育 | 4145020503620 | 82.2 | 1 | 柳州市石碑坪中心校 | 小学数学教师 | 2 | 专技十三级 | 实名编制 | |
13 | 龙钰晶 | 女 | 1997.08 | 本科 文学学士 | 2019.06广西外国语学院,新闻学 | 4145020502208 | 83.3 | 1 | 柳州市雀儿山路第二小学 | 小学语文教师 | 1 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | |
14 | 葛歆怡 | 女 | 2000.08 | 大专 | 2022.06连云港师范高等专科学校,小学教育 | 4145020501908 | 83.4 | 1 | 柳州市三合小学 | 小学语文教师二 | 2 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | |
15 | 林刚杰 | 男 | 1994.04 | 大专 | 2016.06广西科技师范学院,体育教育 | 4145020508718 | 80.36 | 2 | 柳州市三合小学 | 小学体育教师 | 2 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | |
16 | 杨璐 | 女 | 1996.03 | 本科 艺术学学士 | 2019.06河池学院,音乐表演 | 4145020508417 | 79.68 | 1 | 柳州市三合小学 | 小学音乐教师 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | |
17 | 张文馨 | 女 | 1994.11 | 本科 教育学学士 | 2017.06成都学院,学前教育 | 4145020507602 | 81.3 | 1 | 柳州市滨江幼儿园 | 幼儿教师一 | 3 | 专技十三级 | 实名编制 | |
18 | 刘欣婷 | 女 | 1999.12 | 本科 文学学士 | 2022.06广西师范大学,商务英语 | 4245021303505 | 78.22 | 1 | 柳州市第十五中学 | 初中英语教师二 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | |
19 | 贺彪 | 男 | 1993.06 | 本科 | 2022.06南宁师范大学,数学与应用数学 | 4245021302909 | 81.62 | 1 | 柳州市第二十八中学 | 初中数学教师 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | |
20 | 覃果 | 女 | 1993.03 | 本科 文学学士 | 2017.06河池学院,英语 | 4245021300814 | 82.76 | 1 | 柳州市第三十五中学 | 初中英语教师 | 2 | 专技十三级 | 实名编制 | |
21 | 李凡 | 女 | 1990.09 | 本科 文学学士 | 2014.06南华大学,艺术设计 | 4145020501524 | 83.16 | 1 | 柳州市第三十五中学(附小) | 小学美术教师 | 1 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | |
22 | 龙莉萍 | 女 | 1992.05 | 本科 理学学士 | 2015.07广西民族师范学院,数学与应用数学 | 4245021301324 | 79.7 | 2 | 柳州市第三十九中学 | 初中数学教师 | 2 | 专技十三级 | 实名编制 | |
23 | 侯海华 | 女 | 1986.10 | 本科 | 2014.01东北师范大学,英语 | 4245021302110 | 80.42 | 1 | 柳州市第三十九中学 | 初中英语教师 | 1 | 专技十三级 | 实名编制 | |
24 | 管丹萍 | 女 | 1984.11 | 本科 | 2018.06广西师范学院,汉语言文学 | 4145020507729 | 80 | 1 | 柳州市北雀路第四小学 | 小学语文教师一 | 1 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | |
25 | 廖美娟 | 女 | 1996.12 | 本科 教育学学士 | 2018.06广西师范学院,小学教育 | 4145020501113 | 80 | 1 | 柳州市北雀路第四小学 | 小学数学教师 | 1 | 专技十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | |
26 | 韩扬 | 女 | 1990.07 | 本科 教育学学士 | 2014.06黑龙江大学剑桥学院,学前教育 | 414502053004 | 81.66 | 2 | 柳州市滨江幼儿园 | 幼儿教师三 | 3 | 专技十三级 | 实名编制 | |
27 | 郭颖 | 女 | 1984.04 | 本科 | 2017.07东北财经大学,行政管理 | 4145020504402 | 85.3 | 1 | 柳州市胜利小区幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 专技十三级 | 实名编制 | |
28 | 梁辛茹 | 女 | 1987.02 | 本科 文学学士 | 2009.07四川音乐学院,表演(电影电视配音) | 4145020509210 | 81.2 | 2 | 柳州市胜利小区幼儿园 | 幼儿教师 | 专技十三级 | 实名编制 |
柳北区人力资源和社会保障局
2022年8月23日
分享本页面至: