根据《自治区事业单位公开招聘人员实施办法》(桂人社发〔2011〕155号)、《南宁市青秀区2022年自主公开招聘乡镇事业单位工作人员公告》等有关规定,经过公开报名、资格审查、笔试、面谈、面试、考察、体检等程序,拟聘用凌植培等19名同志(附件)为事业单位工作人员,现予以公示。公示期7天,如对拟聘用人员有异议,请及时以书面形式向青秀区人社局反映,并署真实姓名和联系方式,于2022年9月8日前邮寄或直接送达南宁市青秀区悦宾路一号7楼725室,过期不予受理。
公示时间:2022年9月2日-9月8日
邮寄材料送达地址:南宁市青秀区悦宾路一号7楼725室,邮政编码:530000
监督电话: 0771- 5826658
附件:
南宁市青秀区2022年自主公开招聘乡镇事业单位工作人员拟聘人员名单 | |||||||||
序号 | 招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 岗位编码 | 姓名 | 性别 | 民族 | 所在工作单位或毕业院校 | 总成绩 (面试成绩) |
1 | 南宁市青秀区人力资源和社会保障局 | 南宁市青秀区刘圩镇社会治安综合治理中心 | 治安管理员 | QX201 | 凌植培 | 男 | 壮 | 广西民族大学 | 80.80 |
2 | 南宁市青秀区人力资源和社会保障局 | 南宁市青秀区刘圩镇农业农村站 | 农业技术员 | QX202 | 蒋桂和 | 男 | 汉 | 广西大学 | 74.20 |
3 | 南宁市青秀区人力资源和社会保障局 | 南宁市青秀区伶俐镇卫生和计划生育服务所 | 信息维护技术员 | QX203 | 麻肇毓 | 男 | 壮 | 广西民族大学相思湖学院 | 78.20 |
4 | 南宁市青秀区人力资源和社会保障局 | 南宁市青秀区伶俐镇卫生和计划生育服务所 | 宣传教育专员 | QX204 | 黄敏娜 | 女 | 壮 | 广西民族大学 | 85.20 |
5 | 南宁市青秀区人力资源和社会保障局 | 南宁市青秀区南阳镇卫生和计划生育服务所 | 信息技术员 | QX205 | 张智翔 | 男 | 壮 | 桂林电子科技大学 | 82.20 |
6 | 南宁市青秀区人力资源和社会保障局 | 南宁市青秀区南阳镇文化体育和广播影视站 | 财务 | QX206 | 秦璨 | 女 | 壮 | 广西财经学院 | 76.20 |
7 | 南宁市青秀区人力资源和社会保障局 | 南宁市青秀区长塘镇退役军人服务站 | 退役军人事务专员 | QX207 | 潘健 | 男 | 壮 | 广西民族大学 | 86.00 |
8 | 南宁市青秀区人力资源和社会保障局 | 南宁市青秀区长塘镇乡村建设综合服务中心 | 乡村建设规划员 | QX208 | 覃有志 | 男 | 壮 | 重庆人文科技学院 | 81.00 |
9 | 南宁市青秀区人力资源和社会保障局 | 南宁市青秀区伶俐工业园区服务中心 | 经济建设技术员 | QX209 | 郭启慧 | 女 | 壮 | 青岛大学 | 81.20 |
10 | 南宁市青秀区人力资源和社会保障局 | 南宁市青秀区伶俐工业园区服务中心 | 项目建设管理员 | QX210 | 劳运当 | 男 | 汉 | 青岛科技大学 | 72.80 |
11 | 南宁市青秀区人力资源和社会保障局 | 南宁市青秀区南阳中学 | 初中英语教师 | QX212 | 雷晓英 | 女 | 壮 | 西安电子科技大学 | 79.20 |
12 | 南宁市青秀区人力资源和社会保障局 | 南宁市青秀区长塘镇初级中学 | 初中历史教师 | QX213 | 邹明慧 | 女 | 汉 | 山东师范大学 | 79.80 |
13 | 南宁市青秀区人力资源和社会保障局 | 南宁市青秀区长塘镇初级中学 | 初中体育教师 | QX214 | 刘家良 | 男 | 壮 | 广西民族大学 | 79.40 |
14 | 南宁市青秀区人力资源和社会保障局 | 南宁市青秀区长塘镇初级中学 | 初中英语教师 | QX215 | 王世英 | 女 | 汉 | 广西民族师范学院 | 78.00 |
15 | 南宁市青秀区人力资源和社会保障局 | 南宁市青秀区刘圩镇中心学校 | 小学语文教师 | QX216 | 杨艳榕 | 女 | 壮 | 玉林师范学院 | 80.20 |
16 | 南宁市青秀区人力资源和社会保障局 | 南宁市青秀区刘圩镇中心学校 | 小学数学教师 | QX217 | 韦茜 | 女 | 壮 | 广西师范学院 | 74.80 |
17 | 南宁市青秀区人力资源和社会保障局 | 南宁市青秀区长塘镇中心学校 | 小学数学教师 | QX218 | 吴小金 | 女 | 汉 | 南宁师范大学 | 80.60 |
18 | 南宁市青秀区人力资源和社会保障局 | 南宁市青秀区南阳镇中心学校 | 小学数学教师 | QX219 | 黄玉婷 | 女 | 壮 | 百色学院 | 80.60 |
19 | 南宁市青秀区人力资源和社会保障局 | 南宁市青秀区伶俐中心学校 | 小学数学教师 | QX220 | 吴怡 | 女 | 汉 | 广西民族大学 | 81.60 |
南宁市青秀区人力资源和社会保障局
2022年9月2日