2022-08-17 浏览量: 作者:中共桂林市委员会组织部 来源:中共桂林市委员会组织部
根据《自治区党委组织部 自治区非公经济组织和社会组织党工委关于印发<2022年选聘城市社区党建工作组织员和两新组织党建工作组织员工作方案>的通知》(桂组通字〔2022〕49号)要求,经过能力素质测试、考察、资格复审、体检、公开选岗等程序,确定桂林市106名城市社区党建工作组织员拟聘用人员(第一批),公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 成绩 | 岗位 |
1 | 廖纯燕 | 女 | 2201104113 | 81.50 | 临桂区 |
2 | 王琪 | 女 | 2201100609 | 80.50 | 临桂区 |
3 | 黄靖燕 | 女 | 2201102420 | 80.50 | 七星区 |
4 | 严富 | 男 | 2201103622 | 80.00 | 七星区 |
5 | 李德勇 | 男 | 2201100407 | 79.00 | 象山区 |
6 | 陈梓杼 | 女 | 2201104011 | 79.00 | 叠彩区 |
7 | 龙丽娟 | 女 | 2201104821 | 79.00 | 七星区 |
8 | 唐丽华 | 女 | 2201106401 | 79.00 | 象山区 |
9 | 蒋兴圆 | 女 | 2201103124 | 78.50 | 七星区 |
10 | 刘欢 | 女 | 2201106317 | 78.50 | 七星区 |
11 | 蒋雪洁 | 女 | 2201107228 | 78.50 | 秀峰区 |
12 | 徐云凤 | 女 | 2201107404 | 78.50 | 七星区 |
13 | 肖雯 | 女 | 2201104428 | 78.00 | 秀峰区 |
14 | 黄兆灵 | 女 | 2201105012 | 78.00 | 七星区 |
15 | 卢晓惠 | 女 | 2201100310 | 77.50 | 七星区 |
16 | 唐清 | 女 | 2201100430 | 77.50 | 七星区 |
17 | 邹盛全 | 男 | 2201107304 | 77.50 | 秀峰区 |
18 | 熊然琪 | 女 | 2201100422 | 76.00 | 七星区 |
19 | 郭丽云 | 女 | 2201103922 | 76.00 | 叠彩区 |
20 | 陈同银 | 男 | 2201104222 | 76.00 | 秀峰区 |
21 | 黎文茵 | 女 | 2201104316 | 76.00 | 象山区 |
22 | 邓贝贝 | 女 | 2201104906 | 76.00 | 叠彩区 |
23 | 黄晓玲 | 女 | 2201102626 | 75.00 | 秀峰区 |
24 | 莫江萍 | 女 | 2201105325 | 75.00 | 七星区 |
25 | 叶金英 | 女 | 2201105409 | 75.00 | 七星区 |
26 | 粟振婷 | 女 | 2201100705 | 74.50 | 象山区 |
27 | 殳丹鸿 | 女 | 2201101706 | 74.50 | 秀峰区 |
28 | 唐冰冰 | 女 | 2201103429 | 74.50 | 象山区 |
29 | 冯琳婷 | 女 | 2201105630 | 74.50 | 秀峰区 |
30 | 黄淑婷 | 女 | 2201107225 | 74.50 | 七星区 |
31 | 覃定璇 | 女 | 2201103108 | 74.00 | 秀峰区 |
32 | 陆怡洁 | 女 | 2201100410 | 73.50 | 七星区 |
33 | 朱丽君 | 女 | 2201101428 | 73.50 | 秀峰区 |
34 | 丁雨荷 | 女 | 2201101827 | 73.50 | 七星区 |
35 | 黄莉红 | 女 | 2201104507 | 73.50 | 七星区 |
36 | 孔令蓉 | 女 | 2201105310 | 73.50 | 七星区 |
37 | 林凯芸 | 女 | 2201101115 | 73.00 | 七星区 |
38 | 江开华 | 女 | 2201103905 | 73.00 | 七星区 |
39 | 李乔珍 | 女 | 2201106303 | 73.00 | 七星区 |
40 | 陈雨雨 | 女 | 2201106824 | 73.00 | 叠彩区 |
41 | 文彦丁 | 女 | 2201101925 | 72.50 | 七星区 |
42 | 蒋卉婕 | 女 | 2201103528 | 72.50 | 七星区 |
43 | 侯承鹤 | 男 | 2201104714 | 72.50 | 七星区 |
44 | 刘雅茹 | 女 | 2201105711 | 72.50 | 叠彩区 |
45 | 唐敏 | 女 | 2201105721 | 72.50 | 象山区 |
46 | 韦秋吉 | 女 | 2201101215 | 72.00 | 叠彩区 |
47 | 覃慧敏 | 女 | 2201103009 | 71.50 | 七星区 |
48 | 陶荟 | 女 | 2201103911 | 71.50 | 秀峰区 |
49 | 李薇 | 女 | 2201105522 | 71.50 | 秀峰区 |
50 | 伍慧艳 | 女 | 2201103712 | 71.00 | 七星区 |
51 | 盘文强 | 男 | 2201106316 | 70.50 | 秀峰区 |
52 | 朱燕娟 | 女 | 2201107503 | 70.50 | 七星区 |
53 | 唐云华 | 男 | 2201100919 | 70.00 | 七星区 |
54 | 邓云霞 | 女 | 2201105314 | 70.00 | 秀峰区 |
55 | 熊羽杰 | 男 | 2201100822 | 69.50 | 七星区 |
56 | 罗馨 | 女 | 2201102801 | 69.50 | 七星区 |
57 | 黄蕾 | 女 | 2201104508 | 69.50 | 七星区 |
58 | 陈杨丽 | 女 | 2201105217 | 69.50 | 秀峰区 |
59 | 李丽娟 | 女 | 2201103225 | 69.00 | 秀峰区 |
60 | 罗丹 | 女 | 2201103227 | 69.00 | 叠彩区 |
61 | 李清 | 女 | 2201103424 | 69.00 | 叠彩区 |
62 | 张琼芯 | 女 | 2201104620 | 69.00 | 叠彩区 |
63 | 黄诗慧 | 女 | 2201104729 | 69.00 | 叠彩区 |
64 | 唐颖涵 | 女 | 2201107520 | 69.00 | 秀峰区 |
65 | 张姗山 | 女 | 2201104715 | 68.50 | 秀峰区 |
66 | 唐倩 | 女 | 2201104725 | 68.50 | 秀峰区 |
67 | 李彦 | 女 | 2201105407 | 68.50 | 秀峰区 |
68 | 黄嘉昕 | 女 | 2201106328 | 68.50 | 象山区 |
69 | 曾丹丹 | 女 | 2201101420 | 68.00 | 秀峰区 |
70 | 覃田欣 | 女 | 2201102322 | 68.00 | 叠彩区 |
71 | 秦思洁 | 女 | 2201104221 | 68.00 | 象山区 |
72 | 阳文静 | 女 | 2201104410 | 68.00 | 象山区 |
73 | 唐有凤 | 女 | 2201104413 | 68.00 | 秀峰区 |
74 | 唐蓉 | 女 | 2201106230 | 68.00 | 秀峰区 |
75 | 黄磊 | 男 | 2201103209 | 67.50 | 叠彩区 |
76 | 文艳婷 | 女 | 2201105927 | 67.50 | 叠彩区 |
77 | 温仙凤 | 女 | 2201107208 | 67.50 | 秀峰区 |
78 | 韦晶 | 女 | 2201107217 | 67.50 | 秀峰区 |
79 | 李桂霜 | 女 | 2201101517 | 67.00 | 秀峰区 |
80 | 蒋啟春 | 男 | 2201102112 | 67.00 | 叠彩区 |
81 | 蒋婕 | 女 | 2201102410 | 67.00 | 象山区 |
82 | 蒋涛 | 男 | 2201102508 | 67.00 | 叠彩区 |
83 | 荣乔波 | 女 | 2201105003 | 67.00 | 秀峰区 |
84 | 费宇暄 | 女 | 2201106716 | 67.00 | 叠彩区 |
85 | 张鑫敏 | 女 | 2201100706 | 66.50 | 象山区 |
86 | 熊珂平 | 女 | 2201101701 | 66.50 | 秀峰区 |
87 | 唐梦婷 | 女 | 2201101708 | 66.50 | 象山区 |
88 | 阳映萍 | 女 | 2201103918 | 66.50 | 叠彩区 |
89 | 汤树青 | 女 | 2201105216 | 66.50 | 象山区 |
90 | 黄巳娉 | 女 | 2201105925 | 66.50 | 秀峰区 |
91 | 覃学 | 女 | 2201102307 | 66.00 | 秀峰区 |
92 | 李晓静 | 女 | 2201103011 | 66.00 | 象山区 |
93 | 刘孙宏 | 男 | 2201103617 | 66.00 | 秀峰区 |
94 | 文艺霏 | 女 | 2201106325 | 66.00 | 象山区 |
95 | 陆雅婷 | 女 | 2201105414 | 65.50 | 象山区 |
96 | 何佳雯 | 女 | 2201106004 | 65.50 | 象山区 |
97 | 唐吉荣 | 男 | 2201106725 | 65.50 | 叠彩区 |
98 | 赵钰 | 女 | 2201102505 | 65.00 | 叠彩区 |
99 | 梁美玉 | 女 | 2201103718 | 65.00 | 象山区 |
100 | 秦敏源 | 女 | 2201104109 | 64.50 | 叠彩区 |
101 | 刘程 | 男 | 2201106323 | 64.50 | 叠彩区 |
102 | 伍敏洁 | 女 | 2201104201 | 64.00 | 叠彩区 |
103 | 廖杰 | 女 | 2201102930 | 63.50 | 雁山区 |
104 | 谢磊 | 男 | 2201103003 | 63.50 | 雁山区 |
105 | 易佳睿 | 女 | 2201106811 | 63.50 | 叠彩区 |
106 | 陈熙 | 女 | 2201107305 | 63.50 | 雁山区 |
公示期为5个工作日。对拟聘用人选,如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2022年8月23日前邮寄或直接送达桂林市委组织部组织二科(邮寄的以邮戳为准,直接递送的以送达日期为准;地址:桂林市临桂区西城中路69号创业大厦9楼921办公室;邮政编码:541199;联系电话:0773-2838544)。
群众如实反映情况受法律保护.
中共桂林市委员会组织部
2022年8月17日