桂平市2022年特岗教师招聘面试合格人员名单
公布及笔试考试补充公告
根据《桂平市2022年特岗教师招聘工作方案》工作安排,我市于2022年7月26日发布了《桂平市2022年特岗教师招聘面试合格人员名单公布及笔试考试公告》,公布了共有1809人面试考核合格,同时公布了免笔试岗位及人数和需参加笔试的岗位及人数,需参加笔试的岗位及人员名单已公布,现将面试考核合格人数达不到招聘计划人数的初中物理、初中数学、初中历史等3个免笔试岗位的人员名单和学历为硕士研究生的4名免笔试报考人员名单补充公告如下:
一、学历为硕士研究生的免笔试人员名单:
桂平市2022年特岗教师招聘学历为硕士研究生的免笔试人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考学校类别 | 报考学科 | 出生年月 | 民 族 | 毕业时间 | 学历 | 学位 | 备注 |
1 | 王海艳 | 女 | 农村初中 | 体育 | 1998-04 | 壮族 | 2022-06 | 硕士研究生 | 硕士 | 免笔试 |
2 | 陈超清 | 女 | 农村初中 | 美术 | 1996-04 | 汉族 | 2022-06 | 硕士研究生 | 硕士 | 免笔试 |
3 | 刘阳红 | 女 | 农村小学 | 语文 | 1997-09 | 壮族 | 2022-06 | 硕士研究生 | 硕士 | 免笔试 |
4 | 李文逵 | 男 | 农村小学 | 信息技术 | 1993-09 | 汉族 | 2022-06 | 硕士研究生 | 硕士 | 免笔试 |
二、面试考核合格人数达不到招聘计划人数的3个免笔试岗位的人员名单:
桂平市2022年特岗教师招聘面试考核合格人数达不到招聘计划 人数的3个免笔试岗位的人员名单 | ||||||
姓名 | 性别 | 报考学校类别 | 报考学科 | 出生年月 | 备注 | |
1 | 黄雪碧 | 女 | 农村初中 | 数学 | 1998-07 | 免笔试 |
2 | 邓灿妮 | 女 | 农村初中 | 数学 | 1997-06 | 免笔试 |
3 | 韦巧兰 | 女 | 农村初中 | 数学 | 1996-07 | 免笔试 |
4 | 翚怡 | 女 | 农村初中 | 数学 | 1999-03 | 免笔试 |
5 | 莫钊燕 | 女 | 农村初中 | 数学 | 1998-11 | 免笔试 |
6 | 朱海杰 | 男 | 农村初中 | 数学 | 2000-08 | 免笔试 |
7 | 吴家莉 | 女 | 农村初中 | 数学 | 1999-12 | 免笔试 |
8 | 陈丽琴 | 女 | 农村初中 | 数学 | 1998-11 | 免笔试 |
9 | 陆禹颖 | 男 | 农村初中 | 数学 | 1999-03 | 免笔试 |
10 | 李榜源 | 男 | 农村初中 | 数学 | 2000-06 | 免笔试 |
11 | 陆丽充 | 女 | 农村初中 | 数学 | 1998-09 | 免笔试 |
12 | 黄郁杰 | 男 | 农村初中 | 数学 | 2001-01 | 免笔试 |
13 | 莫兰津 | 女 | 农村初中 | 数学 | 2001-10 | 免笔试 |
14 | 吴仕颜 | 女 | 农村初中 | 数学 | 1999-11 | 免笔试 |
15 | 陈诗军 | 男 | 农村初中 | 数学 | 1999-09 | 免笔试 |
16 | 黄伟桃 | 女 | 农村初中 | 数学 | 2000-04 | 免笔试 |
17 | 杨可 | 女 | 农村初中 | 数学 | 1999-11 | 免笔试 |
18 | 黄婉月 | 女 | 农村初中 | 数学 | 1998-07 | 免笔试 |
19 | 辛圣兰 | 女 | 农村初中 | 数学 | 1997-02 | 免笔试 |
20 | 唐旭麒 | 男 | 农村初中 | 数学 | 1999-11 | 免笔试 |
21 | 宋永梅 | 女 | 农村初中 | 数学 | 2000-08 | 免笔试 |
22 | 郑泽添 | 男 | 农村初中 | 数学 | 2000-08 | 免笔试 |
23 | 冉莎莎 | 女 | 农村初中 | 数学 | 1999-05 | 免笔试 |
24 | 梁丽清 | 女 | 农村初中 | 数学 | 2000-03 | 免笔试 |
25 | 侯德友 | 男 | 农村初中 | 物理 | 1994-01 | 免笔试 |
26 | 黄艳芹 | 女 | 农村初中 | 物理 | 1993-11 | 免笔试 |
27 | 覃炳奎 | 女 | 农村初中 | 物理 | 1995-12 | 免笔试 |
28 | 汤梦雅 | 女 | 农村初中 | 物理 | 1995-07 | 免笔试 |
29 | 甘瑶瑶 | 女 | 农村初中 | 物理 | 1996-10 | 免笔试 |
30 | 岑丹妮 | 女 | 农村初中 | 物理 | 1996-04 | 免笔试 |
31 | 吴业进 | 男 | 农村初中 | 物理 | 1999-03 | 免笔试 |
32 | 吉旺 | 男 | 农村初中 | 物理 | 1998-07 | 免笔试 |
33 | 刘美良 | 女 | 农村初中 | 物理 | 1999-12 | 免笔试 |
34 | 霍泽羽 | 男 | 农村初中 | 物理 | 1998-09 | 免笔试 |
35 | 杨益森 | 男 | 农村初中 | 物理 | 1997-12 | 免笔试 |
36 | 陈鸿杰 | 男 | 农村初中 | 物理 | 1999-04 | 免笔试 |
37 | 区盈余 | 男 | 农村初中 | 物理 | 2001-05 | 免笔试 |
38 | 吴诗宇 | 女 | 农村初中 | 物理 | 2000-03 | 免笔试 |
39 | 刘方元 | 男 | 农村初中 | 物理 | 2000-02 | 免笔试 |
40 | 杨朝伟 | 男 | 农村初中 | 物理 | 1999-10 | 免笔试 |
41 | 司芃莎 | 女 | 农村初中 | 物理 | 2001-10 | 免笔试 |
42 | 陈晓雄 | 男 | 农村初中 | 物理 | 1997-09 | 免笔试 |
43 | 覃佳任 | 男 | 农村初中 | 物理 | 1999-08 | 免笔试 |
44 | 潘杰才 | 男 | 农村初中 | 物理 | 1999-09 | 免笔试 |
45 | 卢勇均 | 男 | 农村初中 | 物理 | 1997-10 | 免笔试 |
46 | 冯清芯 | 女 | 农村初中 | 历史 | 1997-10 | 免笔试 |
47 | 覃丽诗 | 女 | 农村初中 | 历史 | 1998-12 | 免笔试 |
48 | 彭景 | 男 | 农村初中 | 历史 | 1998-06 | 免笔试 |
49 | 戚庆文 | 女 | 农村初中 | 历史 | 1998-08 | 免笔试 |
50 | 蒙非 | 男 | 农村初中 | 历史 | 2000-05 | 免笔试 |
51 | 卢莹 | 女 | 农村初中 | 历史 | 1999-07 | 免笔试 |
三、其他要求
后续特岗教师招聘相关信息(如公布拟聘人员名单、体检等)均在“广西贵港桂平市人民政府门户网站”(http://www.guiping.gov.cn/)教育领域栏公布,敬请各位考生密切关注网站信息,按要求做好相关工作。
桂平市特岗教师招聘工作领导小组办公室
桂平市教育局(代章)
2022年7月27日
关联文件: