根据《2022年富川瑶族自治县中小学(幼儿园)教师公开招聘简章》等有关规定,现将2022年富川瑶族自治县中小学(幼儿园)教师公开招聘面试人员名单及有关事项公告如下:
一、面试
(一)面试人员名单
经富川瑶族自治县教育和科学技术局、富川瑶族自治县人力资源和社会保障局,对7月26日公布的面试入围人选,及因面试入围人选资格审查不合格或放弃面试而根据有关规定递补的人员进行面试资格审查,确定审查合格的赵才平等237名考生进入面试(名单见附件1)。
(二)面试通知书领取
进入面试考生于2022年8月5日的早上8︰00--12︰00,下午15︰00--18︰00到富川瑶族自治县教育和科学技术局(富阳镇新建路28号)四楼(408室)领取。联系电话0774--7893437
(三)面试时间、地点
面试于2022年8月6日在富川瑶族自治县民族中学(富阳镇民族路50号)举行,具体时间详见《面试通知书》。
二、体检
根据计划聘用人数与体检人数1:1的比例,按照报考人员综合合格成绩(综合成绩为笔试总成绩的40%加面试成绩的60%(即综合成绩=笔试总成绩×40%+面试成绩×60%))从高分到低分的顺序来确定体检人选。
体检时间、地点、费用等详见体检通知书,参加体检人员按体检通知书要求携带有关证件、材料原件,按规定时间和要求到指定地点报到集中。
三、注意事项
(一)考生持面试通知书、本人有效居民身份证、笔试准考证参加面试。
(二)考生须在面试当天7:20前到达相应候考室报到、抽签,考生按抽签序号参加面试。面试当天上午8:00前没有到达相应候考室的,按自动放弃面试处理。
(三)面试不收取任何费用。考生交通、食宿自行安排,费用自理。
(四)请进入体检的考生在面试当天17:30前到富川瑶族自治县民族中学指定地点领取体检通知书,并扫码加入微信群。
(五)疫情期间,请考生戴好口罩,进入学校大门时自觉接受工作人员体温检测,到侯考室后如实填写《考生流行病学史调查表》。
附件: 1. 2022年富川瑶族自治县中小学(幼儿园)教师公开招聘进入面试人员名单。
富川瑶族自治县教育和 富川瑶族自治县人力资源和
科学技术局 社会保障局
2022年8月2日
2022年富川瑶族自治县中小学(幼儿园)教师公招聘进入面试人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位名称 | 报考岗位名称 | 进入面试范围人选最低笔试成绩(含照顾加分) | 备注 |
1 | 赵才平 | 男 | 45110300213 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230001数学教师 | 122 | |
2 | 黄新腾 | 女 | 45110301330 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230001数学教师 | ||
3 | 盘兰凤 | 女 | 45110301328 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230002英语教师 | 139.5 | |
4 | 覃艳红 | 女 | 45110302101 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230002英语教师 | ||
5 | 李德鹏 | 男 | 45110301905 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230003物理教师 | 107.5 | |
6 | 彭春引 | 女 | 45110300711 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230003物理教师 | ||
7 | 韦鸿康 | 男 | 45110301923 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230003物理教师 | ||
8 | 盆发琳 | 女 | 45110300105 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230004化学教师 | 105 | |
9 | 罗惠勤 | 女 | 45110301912 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230004化学教师 | ||
10 | 柳祝意 | 女 | 45110300521 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230004化学教师 | ||
11 | 黄小桂 | 女 | 45110301124 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230004化学教师 | ||
12 | 莫锦凤 | 女 | 45110300614 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230004化学教师 | ||
13 | 林爱华 | 女 | 45110301029 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230004化学教师 | ||
14 | 唐笑彤 | 女 | 45110302128 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230005生物教师 | 127.5 | |
15 | 何芳琳 | 女 | 45110300403 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230005生物教师 | ||
16 | 何群 | 女 | 45110300118 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230005生物教师 | ||
17 | 唐玉芳 | 女 | 45110300326 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230005生物教师 | ||
18 | 赵蒋呈凯 | 男 | 45110302014 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230005生物教师 | ||
19 | 奉金丽 | 女 | 45110300528 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230005生物教师 | ||
20 | 夏福超 | 男 | 45110300108 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230006体育教师 | 104.5 | |
21 | 沈晓娟 | 女 | 45110300604 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230006体育教师 | ||
22 | 柳易求 | 男 | 45110300628 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230006体育教师 | ||
23 | 黄福鑫 | 男 | 45110301012 | 富川瑶族自治县民族中学 | 4511230007数学教师 | 110 | |
24 | 黄祥强 | 男 | 45110301426 | 富川瑶族自治县民族中学 | 4511230009历史教师 | 108.5 | |
25 | 周发春 | 女 | 45110301211 | 富川瑶族自治县民族中学 | 4511230009历史教师 | ||
26 | 万莹 | 女 | 45110302321 | 富川瑶族自治县民族中学 | 4511230009历史教师 | ||
27 | 唐建萍 | 女 | 45110300526 | 富川瑶族自治县民族中学 | 4511230009历史教师 | ||
28 | 马敬 | 男 | 45110300615 | 富川瑶族自治县民族中学 | 4511230010地理教师 | 96.5 | |
29 | 唐景山 | 男 | 45110300410 | 富川瑶族自治县民族中学 | 4511230010地理教师 | ||
30 | 任小明 | 男 | 45110301711 | 富川瑶族自治县民族中学 | 4511230010地理教师 | ||
31 | 王丽 | 女 | 45110300103 | 富川瑶族自治县民族中学 | 4511230010地理教师 | ||
32 | 汪妍 | 女 | 45110300503 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230012计算机教师 | 124.5 | |
33 | 李积专 | 男 | 45110300506 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230012计算机教师 | ||
34 | 周永驰越 | 男 | 45110301010 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230012计算机教师 | ||
35 | 杨静 | 女 | 45110302320 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230013钢琴教师 | 113.5 | |
36 | 白云萱 | 女 | 45110300317 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230014服装专业教师 | 103 | |
37 | 毛昱惠 | 女 | 45110300402 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230014服装专业教师 | ||
38 | 潘富香 | 女 | 45110301221 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230014服装专业教师 | ||
39 | 何凯文 | 男 | 45110300630 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230015体育教师 | 108.5 | |
40 | 义文静 | 女 | 45110302415 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230016语文教师 | 101.5 | |
41 | 李庭葶 | 女 | 45110301123 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230016语文教师 | ||
42 | 程珍 | 女 | 45110301930 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230017旅游管理教师 | 132.5 | |
43 | 周燕青 | 女 | 45110302306 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230017旅游管理教师 | ||
44 | 陈盈翠 | 女 | 45110300728 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230017旅游管理教师 | ||
45 | 蒋丽月 | 女 | 45110301627 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230018电子商务教师 | 111.5 | |
46 | 林菊 | 女 | 45110302102 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230018电子商务教师 | ||
47 | 蔡丽娜 | 女 | 45110301030 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230019幼儿教师 | 115.5 | |
48 | 汪艳春 | 女 | 45110300821 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230019幼儿教师 | ||
49 | 陈慧琼 | 女 | 45110300107 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230019幼儿教师 | ||
50 | 徐雪倩 | 女 | 45110301520 | 富川瑶族自治县第一中学 | 4511230020语文教师 | 116 | |
51 | 黄晓敏 | 女 | 45110300811 | 富川瑶族自治县第一中学 | 4511230020语文教师 | ||
52 | 陶颖 | 女 | 45110301430 | 富川瑶族自治县第一中学 | 4511230020语文教师 | ||
53 | 唐金花 | 女 | 45110300406 | 富川瑶族自治县第一中学 | 4511230020语文教师 | ||
54 | 何帆 | 女 | 45110300230 | 富川瑶族自治县第一中学 | 4511230020语文教师 | ||
55 | 朱祥智 | 男 | 45110301828 | 富川瑶族自治县第一中学 | 4511230020语文教师 | ||
56 | 杨润婷 | 女 | 45110300601 | 富川瑶族自治县第二中学 | 4511230022数学教师 | 97 | |
57 | 黄英强 | 男 | 45110302115 | 富川瑶族自治县第二中学 | 4511230022数学教师 | ||
58 | 邓小燕 | 女 | 45110300205 | 富川瑶族自治县第二中学 | 4511230022数学教师 | ||
59 | 林艳 | 女 | 45110301505 | 富川瑶族自治县第二中学 | 4511230022数学教师 | ||
60 | 龙宁 | 女 | 45110300925 | 富川瑶族自治县第二中学 | 4511230024语文教师 | 117.5 | |
61 | 李秋英 | 女 | 45110302203 | 富川瑶族自治县第二中学 | 4511230024语文教师 | ||
62 | 首明珠 | 女 | 45110300622 | 富川瑶族自治县第二中学 | 4511230024语文教师 | ||
63 | 李丽君 | 女 | 45110300201 | 富川瑶族自治县第二中学 | 4511230026道法教师 | 109 | |
64 | 李红玉 | 女 | 45110301718 | 富川瑶族自治县第二中学 | 4511230026道法教师 | ||
65 | 陈桂青 | 男 | 45110300619 | 富川瑶族自治县第二中学 | 4511230027体育教师 | 103 | |
66 | 唐美倩 | 女 | 45110300104 | 富川瑶族自治县第二中学 | 4511230029计算机教师 | 117 | |
67 | 周志位 | 男 | 45110300706 | 富川瑶族自治县第二中学 | 4511230029计算机教师 | ||
68 | 黄婷 | 女 | 45110301730 | 富川瑶族自治县第二中学 | 4511230029计算机教师 | ||
69 | 麦春莲 | 女 | 45110300527 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230030语文教师 | 125.5 | |
70 | 白金妹 | 女 | 45110302017 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230030语文教师 | ||
71 | 莫海凤 | 女 | 45110300217 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230030语文教师 | ||
72 | 刘李玲 | 女 | 45110300419 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230030语文教师 | ||
73 | 苏冰 | 女 | 45110300207 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230030语文教师 | ||
74 | 杨青青 | 女 | 45110301826 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230030语文教师 | ||
75 | 钟小情 | 女 | 45110300903 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230031数学教师 | 124.5 | |
76 | 杨燕 | 女 | 45110302406 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230032英语教师 | 103 | |
77 | 林玉珍 | 女 | 45110300826 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230032英语教师 | ||
78 | 王振英 | 女 | 45110300707 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230032英语教师 | ||
79 | 毛璇 | 女 | 45110300703 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230032英语教师 | ||
80 | 廖花月 | 女 | 45110300215 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230032英语教师 | ||
81 | 李美珍 | 女 | 45110300511 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230032英语教师 | ||
82 | 毛华 | 女 | 45110300629 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230032英语教师 | ||
83 | 杨丽芳 | 女 | 45110301915 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230032英语教师 | 递补 | |
84 | 莫贵霞 | 女 | 45110300924 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230032英语教师 | 递补 | |
85 | 陈红桥 | 男 | 45110301313 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230033物理教师 | 107 | |
86 | 何晓红 | 女 | 45110301223 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230033物理教师 | ||
87 | 邵慕华 | 女 | 45110302410 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230034化学教师 | 94 | |
88 | 黄开文 | 男 | 45110301724 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230034化学教师 | ||
89 | 黄美桂 | 女 | 45110301002 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230034化学教师 | ||
90 | 赵孙斌 | 男 | 45110300125 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230034化学教师 | ||
91 | 钟影妹 | 女 | 45110300418 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230034化学教师 | ||
92 | 何丽君 | 女 | 45110302010 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230035生物教师 | 102 | |
93 | 卢凤 | 女 | 45110301910 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230035生物教师 | ||
94 | 黄慧芳 | 女 | 45110302328 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230037地理教师 | 112.5 | |
95 | 杨丽花 | 女 | 45110302001 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230038道法教师 | 106.5 | |
96 | 翟忆婷 | 女 | 45110300320 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230038道法教师 | ||
97 | 何呈超 | 男 | 45110300930 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230038道法教师 | ||
98 | 蓝树雪 | 女 | 45110301504 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230038道法教师 | ||
99 | 毛远鹏 | 男 | 45110302206 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230038道法教师 | ||
100 | 常鹏志 | 男 | 45110301323 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230039音乐教师 | 100.5 | |
101 | 义秀姣 | 女 | 45110300311 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230039音乐教师 | ||
102 | 曾晴晴 | 女 | 45110300721 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230039音乐教师 | ||
103 | 唐丽 | 女 | 45110301821 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230040美术教师 | 122.5 | |
104 | 莫小英 | 女 | 45110301723 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230040美术教师 | ||
105 | 曹艳芳 | 女 | 45110300809 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230040美术教师 | ||
106 | 黄玉珠 | 女 | 45110302213 | 富川瑶族自治县第一小学 | 4511230041数学教师 | 131.5 | |
107 | 李冬梅 | 女 | 45110300514 | 富川瑶族自治县第二小学 | 4511230042数学教师 | 95.5 | |
108 | 林怡欣 | 女 | 45110301420 | 富川瑶族自治县第二小学 | 4511230042数学教师 | ||
109 | 柳美新 | 女 | 45110302108 | 富川瑶族自治县第二小学 | 4511230042数学教师 | ||
110 | 陈燕秀 | 女 | 45110301902 | 富川瑶族自治县第二小学 | 4511230042数学教师 | ||
111 | 胡花春 | 女 | 45110301812 | 富川瑶族自治县第二小学 | 4511230042数学教师 | ||
112 | 陀银晶 | 女 | 45110302116 | 富川瑶族自治县第二小学 | 4511230042数学教师 | ||
113 | 杨斌 | 男 | 45110302202 | 富川瑶族自治县第二小学 | 4511230042数学教师 | ||
114 | 关艳萍 | 女 | 45110300906 | 富川瑶族自治县第三小学 | 4511230043语文教师 | 117.5 | |
115 | 粟新英 | 女 | 45110300602 | 富川瑶族自治县第三小学 | 4511230043语文教师 | ||
116 | 黄秋凤 | 女 | 45110300810 | 富川瑶族自治县第三小学 | 4511230043语文教师 | ||
117 | 白日莹 | 女 | 45110302304 | 富川瑶族自治县第三小学 | 4511230043语文教师 | ||
118 | 王新玉 | 女 | 45110300923 | 富川瑶族自治县第三小学 | 4511230043语文教师 | ||
119 | 夏荣艳 | 女 | 45110301605 | 富川瑶族自治县第三小学 | 4511230043语文教师 | ||
120 | 羊玉翡 | 女 | 45110300223 | 富川瑶族自治县第三小学 | 4511230044数学教师 | 108.5 | |
121 | 陈梦雅 | 女 | 45110301506 | 富川瑶族自治县第三小学 | 4511230044数学教师 | ||
122 | 盘金武 | 男 | 45110302326 | 富川瑶族自治县第三小学 | 4511230044数学教师 | ||
123 | 黄职颖 | 女 | 45110301806 | 富川瑶族自治县第三小学 | 4511230045英语教师 | 128 | |
124 | 奉佳 | 女 | 45110302114 | 富川瑶族自治县第三小学 | 4511230045英语教师 | ||
125 | 姚冬苗 | 女 | 45110301921 | 富川瑶族自治县第三小学 | 4511230045英语教师 | ||
126 | 盘锦良 | 女 | 45110301314 | 富川瑶族自治县第二幼儿园 | 4511230046幼儿教师 | 119.5 | |
127 | 刘婉琪 | 女 | 45110300905 | 富川瑶族自治县第二幼儿园 | 4511230046幼儿教师 | ||
128 | 钟超 | 女 | 45110300710 | 富川瑶族自治县第二幼儿园 | 4511230046幼儿教师 | ||
129 | 董花 | 女 | 45110301204 | 富川瑶族自治县第二幼儿园 | 4511230046幼儿教师 | ||
130 | 何佳敏 | 女 | 45110301126 | 富川瑶族自治县第二幼儿园 | 4511230046幼儿教师 | ||
131 | 黎明花 | 女 | 45110301208 | 富川瑶族自治县第二幼儿园 | 4511230046幼儿教师 | ||
132 | 刘新 | 女 | 45110301729 | 富川瑶族自治县第二幼儿园 | 4511230046幼儿教师 | ||
133 | 全丽娟 | 女 | 45110301210 | 富川瑶族自治县第二幼儿园 | 4511230046幼儿教师 | ||
134 | 钟晓梅 | 女 | 45110302305 | 富川瑶族自治县第二幼儿园 | 4511230046幼儿教师 | ||
135 | 林慧 | 女 | 45110302309 | 富川瑶族自治县第三幼儿园 | 4511230047幼儿教师 | 119.5 | |
136 | 卢雪娇 | 女 | 45110302118 | 富川瑶族自治县第三幼儿园 | 4511230047幼儿教师 | ||
137 | 何双莲 | 女 | 45110300918 | 富川瑶族自治县第三幼儿园 | 4511230047幼儿教师 | ||
138 | 杨春莉 | 女 | 45110301125 | 富川瑶族自治县第三幼儿园 | 4511230047幼儿教师 | ||
139 | 陈芳 | 女 | 45110300416 | 富川瑶族自治县第三幼儿园 | 4511230047幼儿教师 | ||
140 | 陶晓雯 | 女 | 45110301814 | 富川瑶族自治县第三幼儿园 | 4511230047幼儿教师 | ||
141 | 刘亚晨 | 女 | 45110301409 | 富川瑶族自治县第三幼儿园 | 4511230047幼儿教师 | ||
142 | 林思彤 | 女 | 45110301222 | 富川瑶族自治县第三幼儿园 | 4511230047幼儿教师 | ||
143 | 钟艳芳 | 女 | 45110300310 | 富川瑶族自治县第三幼儿园 | 4511230047幼儿教师 | ||
144 | 蒋雪萍 | 女 | 45110300805 | 富川瑶族自治县富阳镇初级中学 | 4511230049道法教师 | 112 | |
145 | 杨丹 | 女 | 45110300813 | 富川瑶族自治县富阳镇初级中学 | 4511230050英语教师 | 112.5 | |
146 | 莫华香 | 女 | 45110301528 | 富川瑶族自治县富阳镇初级中学 | 4511230052生物教师 | 103.5 | |
147 | 曾珍 | 女 | 45110300620 | 富川瑶族自治县富阳镇初级中学 | 4511230054体育教师 | 97 | |
148 | 梁荣芬 | 女 | 45110301429 | 富川瑶族自治县富阳镇初级中学 | 4511230054体育教师 | ||
149 | 白梦兰 | 女 | 45110300329 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230055语文教师 | 115 | |
150 | 麦晓 | 女 | 45110300413 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230055语文教师 | ||
151 | 杨海园 | 女 | 45110301721 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230055语文教师 | ||
152 | 邓翼有 | 男 | 45110300916 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230056数学教师 | 110.5 | |
153 | 李治胜 | 男 | 45110302003 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230056数学教师 | ||
154 | 田艳美 | 女 | 45110301610 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230056数学教师 | ||
155 | 首茹莲 | 女 | 45110301215 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230057英语教师 | 114.5 | |
156 | 廖艳桦 | 女 | 45110301319 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230057英语教师 | ||
157 | 莫玉婷 | 女 | 45110301013 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230057英语教师 | ||
158 | 黎蓉 | 女 | 45110301106 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230059化学教师 | 113 | |
159 | 陈仕强 | 男 | 45110301720 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230062美术教师 | 112 | |
160 | 王秋霞 | 女 | 45110302104 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230062美术教师 | ||
161 | 谢竹青 | 女 | 45110302218 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230062美术教师 | ||
162 | 盘纬富 | 男 | 45110301228 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230063体育教师 | 97 | |
163 | 韦金彩 | 女 | 45110301229 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230063体育教师 | ||
164 | 李振成 | 男 | 45110300621 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230064计算机教师 | 99 | |
165 | 奉钦茂 | 男 | 45110301717 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230064计算机教师 | ||
166 | 何冬娟 | 女 | 45110301713 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230066道法教师 | 111.5 | |
167 | 陈仕金 | 男 | 45110302325 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230066道法教师 | ||
168 | 徐玲 | 女 | 45110301104 | 富川瑶族自治县麦岭镇初级中学 | 4511230068英语教师 | 96.5 | |
169 | 廖凤妍 | 女 | 45110301907 | 富川瑶族自治县麦岭镇初级中学 | 4511230068英语教师 | ||
170 | 周清明 | 男 | 45110300915 | 富川瑶族自治县麦岭镇初级中学 | 4511230071地理教师 | 104 | |
171 | 毛贵玉 | 女 | 45110302401 | 富川瑶族自治县麦岭镇初级中学 | 4511230072心理教师 | 104 | |
172 | 谭柳春 | 女 | 45110302407 | 富川瑶族自治县麦岭镇初级中学 | 4511230072心理教师 | ||
173 | 唐玉欣 | 女 | 45110301219 | 富川瑶族自治县麦岭镇初级中学 | 4511230073美术教师 | 86.5 | |
174 | 欧小芳 | 女 | 45110300909 | 富川瑶族自治县麦岭镇初级中学 | 4511230073美术教师 | ||
175 | 赵琴敏 | 女 | 45110301818 | 富川瑶族自治县麦岭镇初级中学 | 4511230073美术教师 | ||
176 | 孟彩兰 | 女 | 45110301329 | 富川瑶族自治县麦岭镇初级中学 | 4511230075历史教师 | 124 | |
177 | 唐明媛 | 女 | 45110300209 | 富川瑶族自治县莲山镇初级中学 | 4511230078语文教师 | 105 | |
178 | 杨萍 | 女 | 45110300218 | 富川瑶族自治县莲山镇初级中学 | 4511230080英语教师 | 129.5 | |
179 | 陈炳珍 | 女 | 45110301719 | 富川瑶族自治县莲山镇初级中学 | 4511230080英语教师 | ||
180 | 黎泉新 | 男 | 45110301114 | 富川瑶族自治县莲山镇初级中学 | 4511230081物理教师 | 117 | |
181 | 李婷婷 | 女 | 45110301316 | 富川瑶族自治县莲山镇初级中学 | 4511230082化学教师 | 103 | |
182 | 潘韵昕 | 女 | 45110301016 | 富川瑶族自治县莲山镇初级中学 | 4511230083道法教师 | 98 | |
183 | 陈翠艳 | 女 | 45110301108 | 富川瑶族自治县莲山镇初级中学 | 4511230083道法教师 | ||
184 | 唐宽 | 男 | 45110300709 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | 122.5 | |
185 | 宁瑞思 | 女 | 45110302030 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | ||
186 | 罗金花 | 女 | 45110301216 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | ||
187 | 周至军 | 男 | 45110302210 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | ||
188 | 李银斌 | 男 | 45110302403 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | ||
189 | 唐慧芳 | 女 | 45110300917 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | ||
190 | 莫小玉 | 女 | 45110300801 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | ||
191 | 蔡乙妹 | 女 | 45110300116 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | ||
192 | 陈青香 | 女 | 45110301917 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | ||
193 | 聂金花 | 女 | 45110301115 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | ||
194 | 何呈敏 | 男 | 45110300120 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | ||
195 | 李三妹 | 女 | 45110302225 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | ||
196 | 王冬云 | 女 | 45110300126 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | ||
197 | 黄小妹 | 女 | 45110302207 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | ||
198 | 李玲 | 女 | 45110301622 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | ||
199 | 赵艳琼 | 女 | 45110300603 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | ||
200 | 毛艳芳 | 女 | 45110301501 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | ||
201 | 李梦瑶 | 女 | 45110300429 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | 递补 | |
202 | 赵凤莹 | 女 | 45110300111 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230088数学教师 | 115 | |
203 | 首冬艳 | 女 | 45110302212 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230088数学教师 | ||
204 | 张洪漂 | 女 | 45110301220 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230088数学教师 | ||
205 | 杨亚丽 | 女 | 45110301710 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230088数学教师 | ||
206 | 蒋海春 | 女 | 45110300227 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230088数学教师 | ||
207 | 毛金圆 | 女 | 45110301830 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230088数学教师 | ||
208 | 杨秋翠 | 女 | 45110301803 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230088数学教师 | ||
209 | 何小芳 | 女 | 45110301824 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230088数学教师 | ||
210 | 黄绍雄 | 男 | 45110300301 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230088数学教师 | ||
211 | 邓冬香 | 女 | 45110300530 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230088数学教师 | ||
212 | 李岚 | 女 | 45110300212 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230088数学教师 | ||
213 | 奉玲俐 | 女 | 45110301022 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230088数学教师 | 递补 | |
214 | 胡彭恩 | 女 | 45110301618 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230088数学教师 | 递补并列 | |
215 | 唐文理 | 男 | 45110300504 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230088数学教师 | 递补并列 | |
216 | 张黎 | 男 | 45110300704 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230089体育教师 | 110.5 | |
217 | 梁桢 | 女 | 45110300214 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230089体育教师 | ||
218 | 颜暗明 | 男 | 45110301920 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230089体育教师 | 递补 | |
219 | 林艺 | 女 | 45110300712 | 富川瑶族自治县福利镇中心校 | 4511230090语文教师 | 110 | |
220 | 陀丝丝 | 女 | 45110302404 | 富川瑶族自治县福利镇中心校 | 4511230090语文教师 | ||
221 | 邹奋 | 女 | 45110301226 | 富川瑶族自治县福利镇中心校 | 4511230090语文教师 | ||
222 | 廖凤美 | 女 | 45110301007 | 富川瑶族自治县福利镇中心校 | 4511230090语文教师 | ||
223 | 李少英 | 女 | 45110302204 | 富川瑶族自治县福利镇中心校 | 4511230090语文教师 | ||
224 | 唐婧 | 女 | 45110300318 | 富川瑶族自治县福利镇中心校 | 4511230090语文教师 | ||
225 | 王智亮 | 男 | 45110301514 | 富川瑶族自治县福利镇中心校 | 4511230090语文教师 | ||
226 | 林桂良 | 男 | 45110302223 | 富川瑶族自治县朝东镇中心校本部、完小及教学点 | 4511230091数学教师 | 105 | |
227 | 白荣翠 | 女 | 45110301021 | 富川瑶族自治县朝东镇中心校本部、完小及教学点 | 4511230091数学教师 | ||
228 | 黎冬连 | 女 | 45110300802 | 富川瑶族自治县朝东镇中心校本部、完小及教学点 | 4511230091数学教师 | ||
229 | 朱光润 | 男 | 45110302130 | 富川瑶族自治县麦岭镇中心校本部、完小及教学点 | 4511230092语文教师 | 128 | |
230 | 黎阳 | 女 | 45110300508 | 富川瑶族自治县麦岭镇中心校本部、完小及教学点 | 4511230092语文教师 | ||
231 | 蒋团秀 | 女 | 45110300225 | 富川瑶族自治县麦岭镇中心校本部、完小及教学点 | 4511230092语文教师 | ||
232 | 白春香 | 女 | 45110300203 | 富川瑶族自治县朝东中心幼儿园 | 4511230093幼儿教师 | 120.5 | |
