为做好2022年度贺州市富川瑶族自治县中小学(幼儿园)教师公开招聘面试资格审查工作,按照《2022年富川瑶族自治县中小学(幼儿园)教师公开招聘简章》的有关要求,面试入围人选需提供报名材料进行面试资格审查。现就有关事项公告如下:
一、面试入围人选的确定
根据划定的笔试合格分数线和计划聘用人数与面试人选1∶3的比例,按照笔试合格总成绩85分(含照顾加分)从高分到低分的顺序,确定赵才平等240名考生为面试拟入围人选(具体人员名单见附件)。招聘职位通过笔试合格分数线的人数达不到规定的面试比例的,组织实有笔试合格人员进行面试。招聘职位没有人员通过笔试合格分数线的,取消该职位的招聘计划。比例内末位考生出现笔试合格总成绩并列时,同时确定为面试入围人选。
二、报送资格审查材料的时间、方式、材料清单
(一)报送材料时间:2021年7月28日至7月30日。早上8:00--12:00,下午15:00—18:00
(二)报送材料方式
请面试入围的人员按公告要求,通过直接送达方式报送资格审查所需相关材料。材料报送部门:富川瑶族自治县教育和科学技术局人事股(408室),地址:富川瑶族自治县富阳镇新建路28号(原县人民政府大院);联系电话:0774-7893437。
(三)面试入围人员需提供的材料清单
1.《报名登记表》原件一份(必须在联系电话栏填上联系电话),考生自行在网上打印;
2.居民身份证(有效期内)、毕业证、学位证、教师资格证原件及复印件各一份;应届毕业生若学校尚未发毕业证、学位证的,则提供毕业学校盖章的毕业生就业推荐表;未拿到教师资格证的,需提供教师资格考试合格证明。
3.本单位及主管部门同意报考证明 (属国家机关、事业单位在编工作人员才需提供);
4. 报考人员所学专业与报考岗位要求的专业名称不完全一致的情况下,须提供《核心课程证明》,且须毕业院校盖章,否则视为专业不符,取消面试资格。
5.国外、境外的学历学位证书, 必须提供国家有关机构认证的有效证明;
6. 报考岗位所需的其他相关证明材料。
本次招考所涉及的处罚期限以及现役、辞退、服务期等有关资格条件的时间计算,均以2022年6月13日为截止日期,年限按足年足月累计。
三、关于面试资格审查的相关规定
(一)凡有关材料信息不实,影响资格审查结果的,招聘单位主管部门有权取消其参加面试的资格。
(二)对伪造有关证件、材料、信息,骗取考试资格的,将按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)有关规定从严处理。
(三)出现未通过资格审查或自愿放弃面试资格人员的,按照笔试合格总成绩(含照顾加分)从高分到低分的顺序依次递补面试人员,递补人选的资格审查同上。因报考人员填报的联系电话有误或是资格审核期间关机导致无法联系上其本人的,招聘单位主管部门做好详细记录并及时报备富川瑶族自治县人力资源和社会保障局,然后取消该报考人员递补资格,由招聘单位主管部门通知下一名报考人员进行递补。
放弃面试资格的报考人员须在资格审查期间向资格审查单位提交书面申请(亲笔签名,并按手印)。
四、其他
(一)面试资格审查合格人员名单于2022年8月2日通过贺州市人民政府门户网站(www.gxhz.gov.cn/)(首页 > 信息公开 > 基础信息公开 > 人事信息 > 考录招聘)、“贺州教育”微信公众号和富川瑶族自治县人民政府门户网站(http://www.gxfc.gov.cn/zwgk/zwxxgk/)进行公示。面试公告只在网站发布,不采取其他形式另行通知,敬请留意相关网站信息。
(二)未入围考生不需要提供资格审查材料。
(三)逾期不提供资格审查材料者,视为放弃面试资格。
附件:2022年度富川瑶族自治县中小学(幼儿园)教师公开招聘面试入围名单
富川瑶族自治县 富川瑶族自治县
教育和科学技术局 人力资源和社会保障局
2022年7月26日
2022年富川瑶族自治县中小学(幼儿园)教师公招聘面试入围名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位名称 | 报考岗位名称 | 进入面试范围人选最低笔试成绩(含照顾加分) | 备注 |
1 | 赵才平 | 男 | 45110300213 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230001数学教师 | 122 | |
2 | 黄新腾 | 女 | 45110301330 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230001数学教师 | ||
3 | 盘兰凤 | 女 | 45110301328 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230002英语教师 | 139.5 | |
4 | 覃艳红 | 女 | 45110302101 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230002英语教师 | ||
5 | 李德鹏 | 男 | 45110301905 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230003物理教师 | 107.5 | |
6 | 彭春引 | 女 | 45110300711 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230003物理教师 | ||
7 | 韦鸿康 | 男 | 45110301923 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230003物理教师 | ||
8 | 盆发琳 | 女 | 45110300105 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230004化学教师 | 105 | |
9 | 罗惠勤 | 女 | 45110301912 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230004化学教师 | ||
10 | 柳祝意 | 女 | 45110300521 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230004化学教师 | ||
11 | 黄小桂 | 女 | 45110301124 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230004化学教师 | ||
12 | 莫锦凤 | 女 | 45110300614 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230004化学教师 | ||
13 | 林爱华 | 女 | 45110301029 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230004化学教师 | ||
14 | 唐笑彤 | 女 | 45110302128 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230005生物教师 | 127.5 | |
15 | 何芳琳 | 女 | 45110300403 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230005生物教师 | ||
16 | 何群 | 女 | 45110300118 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230005生物教师 | ||
17 | 唐玉芳 | 女 | 45110300326 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230005生物教师 | ||
18 | 赵蒋呈凯 | 男 | 45110302014 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230005生物教师 | ||
19 | 奉金丽 | 女 | 45110300528 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230005生物教师 | ||
20 | 夏福超 | 男 | 45110300108 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230006体育教师 | 104.5 | |
21 | 沈晓娟 | 女 | 45110300604 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230006体育教师 | ||
22 | 柳易求 | 男 | 45110300628 | 富川瑶族自治县高级中学 | 4511230006体育教师 | ||
23 | 黄福鑫 | 男 | 45110301012 | 富川瑶族自治县民族中学 | 4511230007数学教师 | 110 | |
24 | 黄祥强 | 男 | 45110301426 | 富川瑶族自治县民族中学 | 4511230009历史教师 | 108.5 | |
25 | 周发春 | 女 | 45110301211 | 富川瑶族自治县民族中学 | 4511230009历史教师 | ||
26 | 万莹 | 女 | 45110302321 | 富川瑶族自治县民族中学 | 4511230009历史教师 | ||
27 | 唐建萍 | 女 | 45110300526 | 富川瑶族自治县民族中学 | 4511230009历史教师 | ||
28 | 马敬 | 男 | 45110300615 | 富川瑶族自治县民族中学 | 4511230010地理教师 | 96.5 | |
29 | 唐景山 | 男 | 45110300410 | 富川瑶族自治县民族中学 | 4511230010地理教师 | ||
30 | 任小明 | 男 | 45110301711 | 富川瑶族自治县民族中学 | 4511230010地理教师 | ||
31 | 王丽 | 女 | 45110300103 | 富川瑶族自治县民族中学 | 4511230010地理教师 | ||
32 | 汪妍 | 女 | 45110300503 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230012计算机教师 | 124.5 | |
33 | 李积专 | 男 | 45110300506 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230012计算机教师 | ||
34 | 周永驰越 | 男 | 45110301010 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230012计算机教师 | ||
35 | 杨静 | 女 | 45110302320 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230013钢琴教师 | 113.5 | |
36 | 白云萱 | 女 | 45110300317 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230014服装专业教师 | 103 | |
37 | 毛昱惠 | 女 | 45110300402 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230014服装专业教师 | ||
38 | 潘富香 | 女 | 45110301221 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230014服装专业教师 | ||
39 | 何凯文 | 男 | 45110300630 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230015体育教师 | 108.5 | |
40 | 义文静 | 女 | 45110302415 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230016语文教师 | 101.5 | |
41 | 李庭葶 | 女 | 45110301123 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230016语文教师 | ||
42 | 程珍 | 女 | 45110301930 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230017旅游管理教师 | 132.5 | |
43 | 周燕青 | 女 | 45110302306 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230017旅游管理教师 | ||
44 | 陈盈翠 | 女 | 45110300728 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230017旅游管理教师 | ||
45 | 蒋丽月 | 女 | 45110301627 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230018电子商务教师 | 111.5 | |
46 | 林菊 | 女 | 45110302102 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230018电子商务教师 | ||
47 | 唐明皇 | 男 | 45110300314 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230018电子商务教师 | ||
48 | 蔡丽娜 | 女 | 45110301030 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230019幼儿教师 | 115.5 | |
49 | 汪艳春 | 女 | 45110300821 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230019幼儿教师 | ||
50 | 陈慧琼 | 女 | 45110300107 | 富川瑶族自治县职业技术学校 | 4511230019幼儿教师 | ||
51 | 徐雪倩 | 女 | 45110301520 | 富川瑶族自治县第一中学 | 4511230020语文教师 | 116 | |
52 | 黄晓敏 | 女 | 45110300811 | 富川瑶族自治县第一中学 | 4511230020语文教师 | ||
53 | 陶颖 | 女 | 45110301430 | 富川瑶族自治县第一中学 | 4511230020语文教师 | ||
54 | 唐金花 | 女 | 45110300406 | 富川瑶族自治县第一中学 | 4511230020语文教师 | ||
55 | 何帆 | 女 | 45110300230 | 富川瑶族自治县第一中学 | 4511230020语文教师 | ||
56 | 朱祥智 | 男 | 45110301828 | 富川瑶族自治县第一中学 | 4511230020语文教师 | ||
57 | 杨润婷 | 女 | 45110300601 | 富川瑶族自治县第二中学 | 4511230022数学教师 | 97 | |
58 | 黄英强 | 男 | 45110302115 | 富川瑶族自治县第二中学 | 4511230022数学教师 | ||
59 | 邓小燕 | 女 | 45110300205 | 富川瑶族自治县第二中学 | 4511230022数学教师 | ||
60 | 李水连 | 女 | 45110300119 | 富川瑶族自治县第二中学 | 4511230022数学教师 | ||
61 | 林艳 | 女 | 45110301505 | 富川瑶族自治县第二中学 | 4511230022数学教师 | ||
62 | 龙宁 | 女 | 45110300925 | 富川瑶族自治县第二中学 | 4511230024语文教师 | 117.5 | |
63 | 李秋英 | 女 | 45110302203 | 富川瑶族自治县第二中学 | 4511230024语文教师 | ||
64 | 首明珠 | 女 | 45110300622 | 富川瑶族自治县第二中学 | 4511230024语文教师 | ||
65 | 李丽君 | 女 | 45110300201 | 富川瑶族自治县第二中学 | 4511230026道法教师 | 109 | |
66 | 李红玉 | 女 | 45110301718 | 富川瑶族自治县第二中学 | 4511230026道法教师 | ||
67 | 陈桂青 | 男 | 45110300619 | 富川瑶族自治县第二中学 | 4511230027体育教师 | 103 | |
68 | 唐美倩 | 女 | 45110300104 | 富川瑶族自治县第二中学 | 4511230029计算机教师 | 117 | |
69 | 周志位 | 男 | 45110300706 | 富川瑶族自治县第二中学 | 4511230029计算机教师 | ||
70 | 黄婷 | 女 | 45110301730 | 富川瑶族自治县第二中学 | 4511230029计算机教师 | ||
71 | 麦春莲 | 女 | 45110300527 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230030语文教师 | 125.5 | |
72 | 白金妹 | 女 | 45110302017 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230030语文教师 | ||
73 | 莫海凤 | 女 | 45110300217 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230030语文教师 | ||
74 | 刘李玲 | 女 | 45110300419 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230030语文教师 | ||
75 | 苏冰 | 女 | 45110300207 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230030语文教师 | ||
76 | 杨青青 | 女 | 45110301826 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230030语文教师 | ||
77 | 钟小情 | 女 | 45110300903 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230031数学教师 | 124.5 | |
78 | 杨燕 | 女 | 45110302406 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230032英语教师 | 111.5 | |
79 | 林玉珍 | 女 | 45110300826 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230032英语教师 | ||
80 | 王振英 | 女 | 45110300707 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230032英语教师 | ||
81 | 李思 | 女 | 45110300127 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230032英语教师 | ||
82 | 毛璇 | 女 | 45110300703 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230032英语教师 | ||
83 | 廖花月 | 女 | 45110300215 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230032英语教师 | ||
84 | 李美珍 | 女 | 45110300511 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230032英语教师 | ||
85 | 马瑞琪 | 女 | 45110301408 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230032英语教师 | ||
86 | 毛华 | 女 | 45110300629 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230032英语教师 | ||
87 | 司芃莎 | 女 | 45110301911 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230033物理教师 | 107 | |
88 | 陈红桥 | 男 | 45110301313 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230033物理教师 | ||
89 | 何晓红 | 女 | 45110301223 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230033物理教师 | ||
90 | 邵慕华 | 女 | 45110302410 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230034化学教师 | 94 | |
91 | 黄开文 | 男 | 45110301724 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230034化学教师 | ||
92 | 黄美桂 | 女 | 45110301002 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230034化学教师 | ||
93 | 赵孙斌 | 男 | 45110300125 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230034化学教师 | ||
94 | 钟影妹 | 女 | 45110300418 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230034化学教师 | ||
95 | 何丽君 | 女 | 45110302010 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230035生物教师 | 102 | |
96 | 卢凤 | 女 | 45110301910 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230035生物教师 | ||
97 | 黄慧芳 | 女 | 45110302328 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230037地理教师 | 112.5 | |
98 | 杨丽花 | 女 | 45110302001 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230038道法教师 | 96 | |
99 | 翟忆婷 | 女 | 45110300320 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230038道法教师 | ||
100 | 何呈超 | 男 | 45110300930 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230038道法教师 | ||
101 | 蓝树雪 | 女 | 45110301504 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230038道法教师 | ||
102 | 毛远鹏 | 男 | 45110302206 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230038道法教师 | ||
103 | 罗福媛 | 女 | 45110301327 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230038道法教师 | ||
104 | 常鹏志 | 男 | 45110301323 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230039音乐教师 | 100.5 | |
105 | 义秀姣 | 女 | 45110300311 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230039音乐教师 | ||
106 | 曾晴晴 | 女 | 45110300721 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230039音乐教师 | ||
107 | 唐丽 | 女 | 45110301821 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230040美术教师 | 122.5 | |
108 | 莫小英 | 女 | 45110301723 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230040美术教师 | ||
109 | 曹艳芳 | 女 | 45110300809 | 富川瑶族自治县第三中学 | 4511230040美术教师 | ||
110 | 黄玉珠 | 女 | 45110302213 | 富川瑶族自治县第一小学 | 4511230041数学教师 | 131.5 | |
111 | 李冬梅 | 女 | 45110300514 | 富川瑶族自治县第二小学 | 4511230042数学教师 | 95.5 | |
112 | 林怡欣 | 女 | 45110301420 | 富川瑶族自治县第二小学 | 4511230042数学教师 | ||
113 | 柳美新 | 女 | 45110302108 | 富川瑶族自治县第二小学 | 4511230042数学教师 | ||
114 | 陈燕秀 | 女 | 45110301902 | 富川瑶族自治县第二小学 | 4511230042数学教师 | ||
115 | 胡花春 | 女 | 45110301812 | 富川瑶族自治县第二小学 | 4511230042数学教师 | ||
116 | 陀银晶 | 女 | 45110302116 | 富川瑶族自治县第二小学 | 4511230042数学教师 | ||
117 | 杨斌 | 男 | 45110302202 | 富川瑶族自治县第二小学 | 4511230042数学教师 | ||
118 | 关艳萍 | 女 | 45110300906 | 富川瑶族自治县第三小学 | 4511230043语文教师 | 117.5 | |
119 | 粟新英 | 女 | 45110300602 | 富川瑶族自治县第三小学 | 4511230043语文教师 | ||
120 | 黄秋凤 | 女 | 45110300810 | 富川瑶族自治县第三小学 | 4511230043语文教师 | ||
121 | 白日莹 | 女 | 45110302304 | 富川瑶族自治县第三小学 | 4511230043语文教师 | ||
122 | 王新玉 | 女 | 45110300923 | 富川瑶族自治县第三小学 | 4511230043语文教师 | ||
123 | 夏荣艳 | 女 | 45110301605 | 富川瑶族自治县第三小学 | 4511230043语文教师 | ||
124 | 羊玉翡 | 女 | 45110300223 | 富川瑶族自治县第三小学 | 4511230044数学教师 | 108.5 | |
125 | 陈梦雅 | 女 | 45110301506 | 富川瑶族自治县第三小学 | 4511230044数学教师 | ||
126 | 盘金武 | 男 | 45110302326 | 富川瑶族自治县第三小学 | 4511230044数学教师 | ||
127 | 黄职颖 | 女 | 45110301806 | 富川瑶族自治县第三小学 | 4511230045英语教师 | 128 | |
128 | 奉佳 | 女 | 45110302114 | 富川瑶族自治县第三小学 | 4511230045英语教师 | ||
129 | 姚冬苗 | 女 | 45110301921 | 富川瑶族自治县第三小学 | 4511230045英语教师 | ||
130 | 盘锦良 | 女 | 45110301314 | 富川瑶族自治县第二幼儿园 | 4511230046幼儿教师 | 119.5 | |
131 | 刘婉琪 | 女 | 45110300905 | 富川瑶族自治县第二幼儿园 | 4511230046幼儿教师 | ||
132 | 钟超 | 女 | 45110300710 | 富川瑶族自治县第二幼儿园 | 4511230046幼儿教师 | ||
133 | 董花 | 女 | 45110301204 | 富川瑶族自治县第二幼儿园 | 4511230046幼儿教师 | ||
134 | 何佳敏 | 女 | 45110301126 | 富川瑶族自治县第二幼儿园 | 4511230046幼儿教师 | ||
135 | 黎明花 | 女 | 45110301208 | 富川瑶族自治县第二幼儿园 | 4511230046幼儿教师 | ||
136 | 刘新 | 女 | 45110301729 | 富川瑶族自治县第二幼儿园 | 4511230046幼儿教师 | ||
137 | 全丽娟 | 女 | 45110301210 | 富川瑶族自治县第二幼儿园 | 4511230046幼儿教师 | ||
138 | 钟晓梅 | 女 | 45110302305 | 富川瑶族自治县第二幼儿园 | 4511230046幼儿教师 | ||
139 | 林慧 | 女 | 45110302309 | 富川瑶族自治县第三幼儿园 | 4511230047幼儿教师 | 119.5 | |
140 | 卢雪娇 | 女 | 45110302118 | 富川瑶族自治县第三幼儿园 | 4511230047幼儿教师 | ||
141 | 何双莲 | 女 | 45110300918 | 富川瑶族自治县第三幼儿园 | 4511230047幼儿教师 | ||
142 | 杨春莉 | 女 | 45110301125 | 富川瑶族自治县第三幼儿园 | 4511230047幼儿教师 | ||
143 | 陈芳 | 女 | 45110300416 | 富川瑶族自治县第三幼儿园 | 4511230047幼儿教师 | ||
144 | 陶晓雯 | 女 | 45110301814 | 富川瑶族自治县第三幼儿园 | 4511230047幼儿教师 | ||
145 | 刘亚晨 | 女 | 45110301409 | 富川瑶族自治县第三幼儿园 | 4511230047幼儿教师 | ||
146 | 林思彤 | 女 | 45110301222 | 富川瑶族自治县第三幼儿园 | 4511230047幼儿教师 | ||
147 | 钟艳芳 | 女 | 45110300310 | 富川瑶族自治县第三幼儿园 | 4511230047幼儿教师 | ||
148 | 蒋雪萍 | 女 | 45110300805 | 富川瑶族自治县富阳镇初级中学 | 4511230049道法教师 | 112 | |
149 | 杨丹 | 女 | 45110300813 | 富川瑶族自治县富阳镇初级中学 | 4511230050英语教师 | 112.5 | |
150 | 莫华香 | 女 | 45110301528 | 富川瑶族自治县富阳镇初级中学 | 4511230052生物教师 | 103.5 | |
151 | 曾珍 | 女 | 45110300620 | 富川瑶族自治县富阳镇初级中学 | 4511230054体育教师 | 97 | |
152 | 梁荣芬 | 女 | 45110301429 | 富川瑶族自治县富阳镇初级中学 | 4511230054体育教师 | ||
153 | 白梦兰 | 女 | 45110300329 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230055语文教师 | 115 | |
154 | 麦晓 | 女 | 45110300413 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230055语文教师 | ||
155 | 杨海园 | 女 | 45110301721 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230055语文教师 | ||
156 | 邓翼有 | 男 | 45110300916 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230056数学教师 | 110.5 | |
157 | 李治胜 | 男 | 45110302003 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230056数学教师 | ||
158 | 田艳美 | 女 | 45110301610 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230056数学教师 | ||
159 | 首茹莲 | 女 | 45110301215 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230057英语教师 | 114.5 | |
160 | 廖艳桦 | 女 | 45110301319 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230057英语教师 | ||
161 | 莫玉婷 | 女 | 45110301013 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230057英语教师 | ||
162 | 黎蓉 | 女 | 45110301106 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230059化学教师 | 113 | |
163 | 陈仕强 | 男 | 45110301720 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230062美术教师 | 112 | |
164 | 王秋霞 | 女 | 45110302104 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230062美术教师 | ||
165 | 谢竹青 | 女 | 45110302218 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230062美术教师 | ||
166 | 盘纬富 | 男 | 45110301228 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230063体育教师 | 97 | |
167 | 韦金彩 | 女 | 45110301229 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230063体育教师 | ||
168 | 李振成 | 男 | 45110300621 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230064计算机教师 | 99 | |
169 | 奉钦茂 | 男 | 45110301717 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230064计算机教师 | ||
170 | 何冬娟 | 女 | 45110301713 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230066道法教师 | 111.5 | |
171 | 陈仕金 | 男 | 45110302325 | 富川瑶族自治县朝东镇初级中学 | 4511230066道法教师 | ||
172 | 徐玲 | 女 | 45110301104 | 富川瑶族自治县麦岭镇初级中学 | 4511230068英语教师 | 96.5 | |
173 | 廖凤妍 | 女 | 45110301907 | 富川瑶族自治县麦岭镇初级中学 | 4511230068英语教师 | ||
174 | 周清明 | 男 | 45110300915 | 富川瑶族自治县麦岭镇初级中学 | 4511230071地理教师 | 104 | |
175 | 毛贵玉 | 女 | 45110302401 | 富川瑶族自治县麦岭镇初级中学 | 4511230072心理教师 | 104 | |
176 | 谭柳春 | 女 | 45110302407 | 富川瑶族自治县麦岭镇初级中学 | 4511230072心理教师 | ||
177 | 唐玉欣 | 女 | 45110301219 | 富川瑶族自治县麦岭镇初级中学 | 4511230073美术教师 | 86.5 | |
178 | 欧小芳 | 女 | 45110300909 | 富川瑶族自治县麦岭镇初级中学 | 4511230073美术教师 | ||
179 | 赵琴敏 | 女 | 45110301818 | 富川瑶族自治县麦岭镇初级中学 | 4511230073美术教师 | ||
180 | 孟彩兰 | 女 | 45110301329 | 富川瑶族自治县麦岭镇初级中学 | 4511230075历史教师 | 124 | |
181 | 唐明媛 | 女 | 45110300209 | 富川瑶族自治县莲山镇初级中学 | 4511230078语文教师 | 105 | |
182 | 杨萍 | 女 | 45110300218 | 富川瑶族自治县莲山镇初级中学 | 4511230080英语教师 | 129.5 | |
183 | 陈炳珍 | 女 | 45110301719 | 富川瑶族自治县莲山镇初级中学 | 4511230080英语教师 | ||
184 | 黎泉新 | 男 | 45110301114 | 富川瑶族自治县莲山镇初级中学 | 4511230081物理教师 | 117 | |
185 | 李婷婷 | 女 | 45110301316 | 富川瑶族自治县莲山镇初级中学 | 4511230082化学教师 | 103 | |
186 | 潘韵昕 | 女 | 45110301016 | 富川瑶族自治县莲山镇初级中学 | 4511230083道法教师 | 98 | |
187 | 陈翠艳 | 女 | 45110301108 | 富川瑶族自治县莲山镇初级中学 | 4511230083道法教师 | ||
188 | 唐宽 | 男 | 45110300709 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | 124.5 | |
189 | 宁瑞思 | 女 | 45110302030 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | ||
190 | 罗金花 | 女 | 45110301216 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | ||
191 | 周至军 | 男 | 45110302210 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | ||
192 | 李银斌 | 男 | 45110302403 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | ||
193 | 唐慧芳 | 女 | 45110300917 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | ||
194 | 莫小玉 | 女 | 45110300801 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | ||
195 | 蔡乙妹 | 女 | 45110300116 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | ||
196 | 陈青香 | 女 | 45110301917 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | ||
197 | 聂金花 | 女 | 45110301115 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | ||
198 | 韦妍 | 女 | 45110300123 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | ||
199 | 何呈敏 | 男 | 45110300120 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | ||
200 | 李三妹 | 女 | 45110302225 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | ||
201 | 王冬云 | 女 | 45110300126 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | ||
202 | 黄小妹 | 女 | 45110302207 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | ||
203 | 李玲 | 女 | 45110301622 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | ||
204 | 赵艳琼 | 女 | 45110300603 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | ||
205 | 毛艳芳 | 女 | 45110301501 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230087语文教师 | ||
206 | 赵凤莹 | 女 | 45110300111 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230088数学教师 | 116.5 | |
207 | 首冬艳 | 女 | 45110302212 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230088数学教师 | ||
208 | 张洪漂 | 女 | 45110301220 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230088数学教师 | ||
209 | 杨亚丽 | 女 | 45110301710 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230088数学教师 | ||
210 | 蒋海春 | 女 | 45110300227 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230088数学教师 | ||
211 | 毛金圆 | 女 | 45110301830 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230088数学教师 | ||
212 | 杨秋翠 | 女 | 45110301803 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230088数学教师 | ||
213 | 何小芳 | 女 | 45110301824 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230088数学教师 | ||
214 | 白丽婷 | 女 | 45110300610 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230088数学教师 | ||
215 | 陈忠华 | 男 | 45110300702 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230088数学教师 | ||
216 | 黄绍雄 | 男 | 45110300301 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230088数学教师 | ||
217 | 邓冬香 | 女 | 45110300530 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230088数学教师 | ||
218 | 李岚 | 女 | 45110300212 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230088数学教师 | ||
219 | 张黎 | 男 | 45110300704 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230089体育教师 | 112.5 | |
220 | 李文 | 男 | 45110301424 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230089体育教师 | ||
221 | 梁桢 | 女 | 45110300214 | 富川瑶族自治县立新小学 | 4511230089体育教师 | ||
222 | 林艺 | 女 | 45110300712 | 富川瑶族自治县福利镇中心校 | 4511230090语文教师 | 110 | |
223 | 陀丝丝 | 女 | 45110302404 | 富川瑶族自治县福利镇中心校 | 4511230090语文教师 | ||
