威宁文体公司及下属单位 | |||||||
27 | 文体公司 | 综合部 | 行政专员 | 1 | |||
28 | 运行保障部 | 智能技术员 | 1 | ||||
29 | 高压技术员 | 2 | |||||
30 | 经营拓展部 | 拓展专员 | 1 | ||||
31 | 信创公司 | 运行保障部 | 电气设备员 | 1 | |||
32 | 音响设备员 | 1 | |||||
威宁酒店公司下属单位 | |||||||
33 | 五象山庄 | 餐饮部 | 餐饮运营经理 | 1 | |||
34 | 市场销售部 | 宴会统筹经理 | 1 | ||||
35 | 客房部 | PA经理 | 1 | ||||
36 | 工程部 | 机电值班工程师 | 1 | ||||
37 | 财务部 | 收银员 | 1 | ||||
38 | 更多岗位详见附件 | ||||||
39 | 银河大酒店 | 银河大酒店销售部 | 销售总监 | 1 | |||
40 | 新华照相院 | 摄影师 | 1 | ||||
41 | 更多岗位详见附件 | ||||||
威耀供应链公司 | |||||||
42 | 威耀供应链公司 | 采购部 | 采购岗 | 2 | |||
43 | 行政人力部 | 行政专员 | 1 | ||||
44 | 五象配送基地 | 综合管理员 | 1 | ||||
45 | 设备安全管理员 | 1 | |||||
46 | 横县分公司 | 副总经理 | 2 | ||||
47 | 综合管理专员 | 1 | |||||
48 | 隆安分公司 | 副总经理 | 2 | ||||
49 | 综合管理专员 | 1 | |||||
威凯智慧物业公司 | |||||||
50 | 威凯智慧物业 | 党群人力部 |
主任 | 1 | |||
51 | 副主任 | 1 | |||||
52 | 党务专员 | 1 | |||||
53 | 纪检监督专员 | 1 | |||||
54 | 人事专员 | 1 | |||||
55 | 办公室 | 副主任 | 1 | ||||
56 | 文秘 | 1 | |||||
57 | 行政后勤岗 | 1 | |||||
58 | 财务部 | 经理 | 1 | ||||
59 | 副经理 | 1 | |||||
60 | 预算会计 | 1 | |||||
61 | 核算会计 | 1 | |||||
62 | 战略投资部 |
经理 | 1 | ||||
63 | 战略专员 | 1 | |||||
64 | 投资专员 | 1 | |||||
65 | 经营管理部 | 副经理 | 1 | ||||
66 | 品控安全监督员 | 1 | |||||
67 | 经营管理专员 | 1 | |||||
68 | 审计部 | 经理 | 1 | ||||
69 | 项目建设事业部 | 报建员 | 2 | ||||
70 | 预结算员 | 1 | |||||
71 | 工程师 | 1 | |||||
72 | 物业事业部 | 工程经理 | 1 | ||||
73 | 环境经理 | 1 | |||||
74 | 客服经理 | 1 | |||||
75 | 安全经理 | 1 | |||||
76 | 科技事业部 | 项目经理 | 1 | ||||
77 | 采购投标部 | 经理 | 1 | ||||
78 | 社区事业部 | 运营管理专员 | 1 | ||||
79 | 社区管理专员 | 1 | |||||
融聚融资租赁公司 | |||||||
80 | 融聚融资租赁公司 | 租赁业务部 | 租赁业务专员 | 2 |
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
历年试题
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除