2021-06-21 14:35:49
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号码 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位代码 | 进入面试 范围人选 最低笔试成绩 (含照顾加分) |
1 | 龚** | 男 | 汉族 | 11150400705 | 自治区卫生健康委 | 自治区卫生健康委 | 对外交流合作管理 | 45150022 | 129.38 |
2 | 李** | 女 | 汉族 | 11150401514 | |||||
3 | 沈** | 女 | 瑶族 | 11150400321 | |||||
4 | 商* | 女 | 壮族 | 11150400806 | 自治区卫生健康委 | 自治区卫生监督所 | 医疗机构、采供血机构卫生监督 | 45150023 | 123.75 |
5 | 骆** | 女 | 汉族 | 11150401710 | |||||
6 | 黄* | 女 | 壮族 | 11150400304 | |||||
7 | 谢** | 男 | 汉族 | 11150401025 | 自治区卫生健康委 | 自治区卫生监督所 | 公共卫生监督 | 45150024 | 123.00 |
8 | 王* | 女 | 汉族 | 11150400716 | |||||
9 | 张** | 女 | 汉族 | 11150400119 | |||||
10 | 刘** | 男 | 汉族 | 11150400209 | |||||
11 | 覃* | 女 | 壮族 | 11150401429 | 自治区卫生健康委 | 自治区卫生监督所 | 中医医疗卫生机构卫生监督 | 45150025 | 115.25 |
12 | 罗** | 男 | 汉族 | 11150400805 | |||||
13 | 李** | 女 | 汉族 | 11150401519 |
查看附件>>
附件:1. 自治区卫生健康委2021年考试录用公务员面试入围人选名单