2021-05-25 20:02:44
姓名 | 性别 | 民族 | 招录机关 | 用人单位 | 职位代码 | 报考职位 | 职位最低 笔试成绩 (含照顾加分) |
杨** | 女 | 壮族 | 来宾市中级人民法院 | 来宾市基层人民法院 | 45220001 | 法官助理岗位 | 110.88 |
杨** | 女 | 汉族 | |||||
黄** | 女 | 壮族 | |||||
蓝** | 女 | 壮族 | 来宾市中级人民法院 | 来宾市忻城县人民法院 | 45220002 | 司法行政岗位 | 124.25 |
覃** | 女 | 壮族 | |||||
樊** | 女 | 壮族 |
查看附件>>>