2021-05-25 20:02:43
姓名 | 性别 | 民族 | 招录机关 | 用人单位 | 职位代码 | 报考职位 | 面试职位最低分数 (含照顾加分) |
唐** | 女 | 壮族 | 百色市人民检察院 | 百色市基层人民检察院 | 45260001 | 检察官助理一 | 105.63 |
周* | 男 | 汉族 | |||||
农** | 女 | 壮族 | |||||
潘** | 男 | 壮族 | |||||
何** | 女 | 壮族 | |||||
庄** | 女 | 壮族 | |||||
黄** | 女 | 壮族 | |||||
刘* | 女 | 壮族 | |||||
凌* | 女 | 壮族 | |||||
肖** | 男 | 壮族 | |||||
黄* | 男 | 壮族 |
查看附件>>>