2021-05-25 20:02:52
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号码 | 招录机关 | 用人单位 | 职位代码 | 职位名称 | 职位最低 笔试成绩 (含照顾加分) |
1 | 赵*慧 | 女 | 壮族 | 11210300*** | 崇左市中级人民法院 | 崇左市基层人民法院 | 45210001 | 法官助理 | 106.13 |
2 | 李*丽 | 女 | 汉族 | 11210301*** | |||||
3 | 梁*娟 | 女 | 汉族 | 11210302*** | |||||
4 | 郑*怡 | 女 | 壮族 | 11210302*** | |||||
5 | 黄*凯 | 男 | 壮族 | 11210303*** | |||||
6 | 农*恩 | 男 | 壮族 | 11210304*** | |||||
7 | 农*英 | 女 | 壮族 | 11210304*** | |||||
8 | 马* | 女 | 壮族 | 11210305*** | |||||
9 | 张*莲 | 女 | 壮族 | 11210301*** | 崇左市中级人民法院 | 崇左市基层人民法院 | 45210002 | 司法行政岗位一 | 120.5 |
10 | 何*锋 | 男 | 壮族 | 11210301*** | |||||
11 | 黄*东 | 女 | 壮族 | 11210302*** | |||||
12 | 李*琦 | 女 | 汉族 | 11210302*** | |||||
13 | 刘*茜 | 女 | 汉族 | 11210303*** | |||||
14 | 黄*珠 | 女 | 壮族 | 11210304*** | |||||
15 | 赵*萍 | 女 | 壮族 | 11210300*** | 崇左市中级人民法院 | 龙州县人民法院 | 45210003 | 司法行政岗位二 | 123.13 |
16 | 黄*丹 | 女 | 壮族 | 11210301*** | |||||
17 | 郑*锋 | 男 | 汉族 | 11210304*** | |||||
18 | 何*丽 | 女 | 壮族 | 13152000*** | 崇左市中级人民法院 | 崇左市基层人民法院 | 45210004 | 司法警察 | 128.63 |
19 | 谭*玲 | 女 | 壮族 | 13152000*** | |||||
20 | 梁*干 | 男 | 壮族 | 13152001*** | |||||
21 | 何* | 男 | 壮族 | 13152001*** | |||||
22 | 李*俊 | 男 | 壮族 | 13152002*** | |||||
23 | 黄*萍 | 女 | 壮族 | 13152002*** | |||||
24 | 陈*铨 | 男 | 汉族 | 13152002*** | |||||
25 | 罗*蕾 | 女 | 汉族 | 13152003*** | |||||
26 | 陆*妮 | 女 | 壮族 | 13152004*** | |||||
27 | 黄*美 | 女 | 壮族 | 11210301*** | 崇左市人民检察院 | 崇左市基层检察院 | 45210005 | 检察官助理一 | 109.5 |
28 | 梁*玉 | 女 | 壮族 | 11210301*** | |||||
29 | 覃*刚 | 男 | 壮族 | 11210302*** | |||||
30 | 苏*发 | 男 | 壮族 | 11210302*** | |||||
31 | 黄*南 | 男 | 壮族 | 11210302*** | |||||
32 | 梁*安 | 男 | 壮族 | 11210303*** | |||||
33 | 程*梅 | 女 | 侗族 | 11210303*** | |||||
34 | 韦*华 | 女 | 壮族 | 11210304*** | |||||
35 | 覃* | 男 | 壮族 | 11210304*** | |||||
36 | 农*金 | 女 | 壮族 | 11210304*** | |||||
37 | 许*文 | 女 | 壮族 | 11210304*** | |||||
38 | 杨*舒 | 女 | 壮族 | 11210304*** | |||||
39 | 冯*娜 | 女 | 壮族 | 11210304*** | |||||
40 | 农*丹 | 女 | 壮族 | 11210305*** | |||||
41 | 王* | 女 | 壮族 | 11210305*** | |||||
42 | 覃*萍 | 女 | 壮族 | 11210300*** | 崇左市人民检察院 | 崇左市基层检察院 | 45210006 | 检察官助理二 | 111.5 |
43 | 宁*强 | 男 | 汉族 | 11210300*** | |||||
44 | 刘*琪 | 女 | 壮族 | 11210300*** | |||||
45 | 麻*薇 | 女 | 壮族 | 11210301*** | |||||
46 | 黄*博 | 男 | 壮族 | 11210301*** | |||||
47 | 吴*君 | 女 | 壮族 | 11210302*** | |||||
48 | 欧*良飞 | 女 | 汉族 | 11210304*** | |||||
49 | 赵*洁 | 女 | 壮族 | 11210304*** | |||||
50 | 梁*丽 | 女 | 壮族 | 11210305*** | |||||
51 | 李*贵 | 女 | 壮族 | 11210305*** |
查看附件>>>