2021-05-25 20:02:59
姓名 | 性别 | 民族 | 招录机关 | 用人单位 | 职位代码 | 报考职位 | 面试职位最低分数 (含照顾加分) |
刘*京 | 男 | 汉族 | 中国民主促进会桂林市委员会 | 中国民主促进会桂林市委员会 | 45030001 | 宣传部一级科员 | 139.63 |
方*麟 | 男 | 汉族 | |||||
杨*宸 | 男 | 侗族 | |||||
陆*铭 | 女 | 壮族 | 中国民主促进会桂林市委员会 | 中国民主促进会桂林市委员会 | 45030002 | 办公室一级科员 | 136.88 |
罗* | 女 | 瑶族 | |||||
周* | 女 | 汉族 | |||||
宁*嵩 | 女 | 壮族 | 中国致公党桂林市委员会 | 中国致公党桂林市委员会 | 45030003 | 组织宣传部一级科员 | 138.00 |
蒋*荣 | 女 | 汉族 | |||||
黄*洲 | 女 | 壮族 |
查看附件>>>