2021-05-25 20:03:26
姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位代码 | 报考职位 | 面试职位最低分数(含照顾加分) |
胡* | 女 | 汉族 | 11150100101 | 自治区人民 检察院 | 广西壮族自治区人民检察院南宁铁路运输分院 | 45150001 | 检察官助理一 | 133.88 |
姚 ** | 男 | 汉族 | 11150101813 | |||||
冯** | 女 | 汉族 | 11150102317 | |||||
劳** | 男 | 汉族 | 11150100622 | 自治区人民 检察院 | 南宁铁路运输 检察院 | 45150002 | 检察官助理二 | 123.63 |
王** | 女 | 壮族 | 11150100711 | |||||
杨** | 男 | 壮族 | 11150100807 | |||||
黎** | 女 | 汉族 | 11150100928 | |||||
欧** | 女 | 汉族 | 11150101823 | |||||
黄** | 女 | 壮族 | 11150101902 | |||||
周* | 女 | 汉族 | 11150102224 | |||||
张** | 男 | 汉族 | 11150102303 | |||||
莫** | 男 | 瑶族 | 11150100824 | 自治区人民 检察院 | 柳州铁路运输 检察院 | 45150003 | 检察官助理三 | 121.00 |
韦** | 男 | 壮族 | 11150101616 | |||||
韦** | 男 | 壮族 | 11150102206 | |||||
韦** | 女 | 壮族 | 11150101306 | 45150004 | 检察官助理四 | 127.38 | ||
叶** | 女 | 汉族 | 11150102207 | |||||
陈** | 女 | 汉族 | 11150102404 |
文章来源:http://www.gxpta.com.cn/contents/865/7930.html