2022-06-18 19:10:45
广西生态工程职业技术学院是广西壮族自治区人民政府举办,自治区教育厅、自治区林业局共同管理的全日制普通高等学校。学校是自治区示范性高等职业学院、首批国家高技能人才培养示范基地,中国(南方)现代林业职业教育集团理事长单位。学校创办于1956 年,位于广西柳州市,占地面积1.8万亩,全日制在校学生17000多人。
一、高层次人才引进
高职称人才(正高)、高学历人才(博士研究生, 取得博士学位)和高技能或高水平人才(经省级认定或具有其他特殊技能人才)引进,实行一事一议,大量引进,专业、数量不限。
高层次人才待遇 :
提供校内住房一套;一次性安家费/住房补贴(教授:35万(税后,以下同);博士:30万;高技能人才:25万);提供科研启动经费(仅限教授、博士);提供工作室建设经费(仅为高技能人才);配偶视条件随调或协助安排工作;给予编制;博士、高技能人才未得职称的按学校规定奖励性绩效工资参照副高职称执行。
二、人才招聘
(一)招聘条件
硕士研究生(部分岗位可降为本科毕业生)、中级及以上职称的本科生。
(二)人才需求表
详见:附件《广西生态工程职业技术学院2022年6月人才需求表》
(三)人才待遇(待遇不叠加)
1. 紧缺专业岗位:硕士给予一次性安家费(住房补贴) 2 万(税后);副高职称给予一次性安家费(住房补贴)4 万(税后),电子商务、市场营销、旅游管理(本科酒店管理)、烹饪、计算机类专业硕士为紧缺专业。
2.教师岗或硕士学历聘用人员:薪资参照在编人员同等职级待遇执行;
3.本科聘用人员(管理服务人员):薪资待遇按学校相关规定执行。
三、报名方式及要求
(一)报名时间:发布之日起接受报名
(二)报名材料:填写《报名登记表》(附件1)、《个人信息登记表》(附件2);学历、学位、身份证及相关证明材料扫描件;论文、科研成果及获奖材料扫描件;其他展示个人素质和能力的材料。
(三)报名方式
应聘者将《报名登记表》、《个人信息登记表》和其他应聘材料发送到指定邮箱(stxyzr308@163.com)(邮件主题及求职材料书写格式:拟聘岗位代码+毕业学校+专业+学历+姓名;高层次人才邮件主题及求职材料书写格式:岗位代码(RC)+高职称/高学历/高技能+专业+学历+姓名)。应聘者可加入“生态招聘群”(QQ:568303658;QQ:566217156;QQ:445959100)
四、面试
根据报名情况,经筛选后,学校人事部门(二级学院)会适时通知应聘者参加面试,直至招聘岗位人员录满为止(区外应届毕业生来校面试,提供面试人员往返交通费(动车),学校安排住宿)。
五、应聘人员应如实提交相关材料,弄虚作假的,经查实即取消报名或聘用资格。
广西生态工程职业技术学院
2022年6月17日
广西生态工程职业技术学院2022年6月招聘岗位需求表 | |||||
说明:要求为硕士的岗位,可招聘具有中级职称及以上本科人员 | |||||
岗位代码 | 岗位名称 | 招聘条件 | 专业要求 | 招聘人数 | 部门/联系人及电话 |
A001 | 教师 | 博士/正高职称 | 林学类,自然保护与环境生态类,生物科学类,测绘类专业 | 2 | 林学院 吴老师:0772-2727077 |
A002 | 教师 | 副高职称 | 林学类 | 2 | |
A003 | 林业技术教师 | 硕士 | 林学和林业工程类;植物生产及技术类;生态学类; | 2 | |
A004 | 林业信息教师 | 硕士 | 计算机科学与技术类;测绘科学与技术类; | 1 | |
A005 | 无人机应用技术教师 | 硕士 | 仪表仪器及测试技术类;电气工程及电子信息类;测绘科学与技术类 | 2 | |
A006 | 中草药教师 | 硕士 | 药学类。中药学,药剂学、制药工程等 | 1 | |
B001 | 教师 | 副高职称 | 工商管理类、经济学类会计与审计类 | 2 | 经贸学院 李老师:0772-2725100 |
B002 | 工商企业管理教师 | 硕士 | 工商管理类。企业管理、技术经济及管理、工商管理、国际商务等相关专业 | 1 | |
B003 | 市场营销教师 | 硕士/本科及三年相关工作经验 | 工商管理类、职业技术教育类。如:市场营销教育、工商管理及其他管理类专业 | 1 | |
B004 | 物流管理教师 | 硕士/本科及三年相关工作经验 | 工商管理类。如物流管理,物流工程硕士、工商管理等 | 1 | |
B005 | 电子商务教师 | 硕士/本科及三年相关工作经验 | 工商管理类、计算机科学技术类。如:电子商务、企业管理、软件工程等 | 1 | |
B006 | 大数据与会计/大数据与财务管理教师 | 硕士 | 会计与审计类。如:会计学,审计学等 | 1 | |
B007 | 金融服务与管理教师 | 硕士/本科及三年相关工作经验 | 经济学类。如:金融学、保险学、投资学 | 1 | |
C001 | 教师 | 博士/正高职称 | 林业类、园林类 | 1 | 园林学院 陈老师:0772-2755373 |
C002 | 教师 | 副高职称 | 园林类 | 1 | |
C003 | 园艺技术教师 | 硕士 | 植物生产及技术类。如:园艺、园林植物与观赏园艺、植物保护等 | 3 | |
C004 | 园林技术教师 | 硕士 | 林学和林业工程类。如:园林植物与观赏园艺、风景园林学等 | 1 | |
C005 | 园林工程技术教师 | 硕士 | 林学和林业工程类、土建类。如:城市规划与设计、城市规划、风景园林学等 | 2 | |
C006 | 风景园林设计教师 | 硕士 | 林学和林业工程类、土建类。如:城市规划与设计、城市规划、风景园林学等 | 2 | |
D001 | 教师 | 副高职称 | 电气工程及电子信息类、土建类 | 2 | 设计学院 蓝老师:0772-2725314 |
D002 | 应用电子技术教师 | 硕士 | 电气工程及电子信息类。如:应用电子技术,控制理论与控制工程,集成电路工程等 | 2 | |
D003 | 广告艺术设计教师 | 硕士 | 艺术类。如:艺术学,美术学等 | 1 | |
D004 | 建筑室内设计/建筑装饰工程技术教师 | 硕士 | 艺术类、土建类。如:建筑学、土木工程、艺术学、设计学等。 | 4 | |
D006 | 工业机器人技术教师 | 硕士 | 机械设计与制造类、电气工程及电子信息类。如:检测技术与自动化装置,电子通信工程等 | 1 | |
E001 | 教师 | 博士/副高以上职称 | 工商管理或职业教育类。如:旅游管理 | 1 | 旅游学院 谭老师:0772-2726206 |
E002 | 教师 | 高技能人才 | 烹调类 | 2 | |
E004 | "烹饪工艺与营养教师 | 本科及以上 | 烹饪与营养教育及相近专业 | 4 | |
E005 | 烹饪工艺与营养实验员 | 本科及以上 | 烹饪与营养教育及相近专业 | 1 | |
E006 | 西式烹饪工艺教师 | 本科及以上 | 烹饪与营养教育及相近专业 | 3 | |
E007 | 中西面点工艺教师 | 本科及以上 | 烹饪与营养教育及相近专业 | 2 | |
E008 | 城市轨道交通运营管理教师 | 硕士 | 交通运输类。如道路与铁道工程、交通信息工程及控制等。 | 1 | |
E009 | 食品检验检测技术/食品质量与安全教师 | 硕士 | 食品科学与工程类。如:食品科学、食品加工与安全等。 | 1 | |
F001 | 教师 | 博士/正高职称 | 汽车类或信息类 | 1 | 汽信学院 江老师:0772-2726881 |
F002 | 教师 | 副高职称或高技能人才 | 汽车类 | 1 | |
F003 | 数字媒体应用技术教师 | 硕士/本科及三年相关工作经验 | 新闻传播学类、中国语言文学类、艺术学类、计算机科学与技术类、教育学类、设计类、美术学类、电子信息类 | 1 | |
F004 | 软件技术教师 | 硕士 | 计算机科学与技术类、软件工程类、网络空间安全、管理科学与工程类、系统科学、电子信息类 | 2 | |
F005 | 大数据技术教师 | 硕士/本科及三年相关工作经验 | 电子信息类、自动化类、计算机类、管理科学与工程类、软件工程类、网络空间安全、控制科学与工程类、统计学类 | 2 | |
F006 | 新能源汽车技术教师 | 硕士 | 机械工程类、交通运输类、信息与通信工程类、计算机科学与技术类、控制科学与工程类。 | 1 | |
F007 | 汽车检测与维修技术教师 | 硕士 | 交通运输工程、机械工程、仪器科学与技术、控制科学与工程、信息与通讯工程等 | 1 | |
G001 | 教师 | 副高职称或高技能人才 | 土建类 | 1 | 建工学院 刘老师:0772-3858497 |
G002 | 道桥、城轨、高铁专业师 | 硕士 | 土建类。如:桥梁与隧道工程、结构工程、岩土工程等相关专业 | 3 | |
G003 | 道桥、城轨、高铁专任教师 | 硕士 | 交通运输类。如:道路与铁道工程等相关专业 | 1 | |
G004 | 工程造价教师 | 硕士 | 土木类、管理科学与工程类。如:建筑与土木工程、管理科学与工程、项目管理等相关专业。 | 2 | |
G005 | 建筑工程技术教师 | 硕士 | 土建类。如:建筑与土木工程、结构工程等相关专业。 | 1 | |
H001 | 教师 | 副高职称 | 环境类 | 1 | 环保学院 彭老师:0772-2752370 |
H002 | 智能环保装备技术教师 | 硕士 | 机械设计与制造类、电气工程及电子信息类、计算机科学与技术类 | 4 | |
H003 | 环境工程技术教师 | 硕士 | 环境科学类;土建类,如给水排水工程、给排水科学与工程 | 1 | |
H004 | 环境管理与评价教师 | 硕士 | 环境科学类、地理科学类。如自然地理学、人文地理学、地图学与地理信息系统等 | 1 | |
H005 | 生态修复技术教师 | 硕士 | 环境科学类 | 1 | |
H006 | 环境监测技术教师 | 硕士 | 环境科学类 | 2 | |
I001 | 思政教师 | 硕士、中共党员 | 哲学类、政治学类、民族学类、马克思主义理论类、教育学类(学科教学(思政))、历史学类 | 4 | 马院 甘老师:0772-2727195 |
I002 | 心理教师 | 硕士、中共党员优先 | 心理学类 | 1 | |
J001 | 体育教师 | 硕士/本科+(一级运动员及以上) | 体育学类。如:体育教育训练学,民族传统体育学,运动训练等 | 2 | 通识学院 甘老师:0772-2727569 |
J002 | 人文教师 | 硕士/副高职称+本科(45周岁以下) | 中国汉语言文学及文秘类。如:中国古代文学,中国现当代文学,中国语言文学等 | 1 | |
J004 | 英语教师 | 硕士 | 外国语文学类、教育学类。如:英语教育,英语笔译,英语口译等 | 1 | |
Z001 | 教务处 | 硕士 | 专业不限(化学类优先) | 1 | 人事处 骆老师:0772-2726308; 王老师:0772-2726828 |
Z002 | 图文信息中心干事 | 硕士/本科及三年相关工作经验 | 计算机类 | 1 | |
Z003 | 纪检干事 | 硕士 | 专业不限 | 1 | |
Z004 | 辅导员 | 硕士、中共党员 | 学校兴办专业及政治学类、教育学类、马克思主义理论类 | 4 | |
RC | 教师 | 博士/正高职称/高技能人才 | 专业不限(与学校兴办专业相关) | 不限 |
查看附件>>>
广西生态工程职业技术学院2022年6月招聘岗位需求表.xlsx
广西生态工程职业技术学院2022年6月招聘公告20220617.docx
文章来源:https://www.gxstzy.cn/info/1010/11650.htm