2022-03-08 18:17:30
一、公司简介
广西供应链服务集团(以下简称“供应链集团”)是广西自治区政府直属大型国有企业--广西现代物流集团下属全资二级子集团,2021年4月揭牌成立,是自治区党委、政府、国资委和广西现代物流集团以原“广西物产投资发展集团”为基础,进一步做强做大充分发挥资源组织、网络渠道、平台运营等专业优势,加快广西及中国-东盟国际物流资源要素整合,更好地服务、支撑全区实体经济发展而成立的供应链服务集团。
公司注册资本金20亿元,总资产60多亿,总部位于广西南宁市,是国家AAAAA级物流企业。实行“事业部+公司”治理模式,员工1300多人,重点发展物流园区运营、国内外贸易、多式联运、金融服务、互联网平台服务、冷链物流、废钢铝供应链等七大主营业务,业务涵盖物流、贸易、金融、互联网、投资等领域。公司打造的广西公共物流信息平台“行·好运”网,构建与公司内部“物产云”数字化平台两网联动,整合物流资源,协同业务板块,以互联网、信息化为手段,相互联动,协同运营,旨在为客户提供一站式全程供应链服务。
公司先后荣获“全国先进物流企业”“全国物流行业先进集体”“中国物流创新奖”“中国物流与供应链金融社会责任企业”“中国十佳创新型物流平台”等荣誉。
公司产业分布在广西各主要中心城市和国内部分主要城市,拥有桂中海迅柳北物流园、柳州红卫物流园、桂林物流园、贵港物流园4家首批自治区示范物流园区,布局有4家大型专业市场、7条铁路专用线、8个物流基地、80多万平方米仓库等资源。建设运营了一大批现代物流项目,其中,桂储物流东盟园区、广西北部湾国际生鲜冷链园(防城港)、北部湾国际集中采购中心、桂中海迅柳北物流基地、“行·好运”网等五个项目被列为自治区2.2万亿“五网”建设三年大会战重点项目。
未来,公司将根据国家“十四五”规划加快建设交通强国和建设现代流通体系的有利政策,并结合集团公司战略规划,不断提升物流综合服务能力和供应链管理能力,打造成为国内领先、广西最具影响力的供应链服务集团和广西物流产业投资合作平台。
根据业务发展需要,现面向社会诚聘英才,热忱欢迎有志者加盟。
二、招聘范围
本次招聘共招49个岗位、73人,详见附件1。
三、应聘人员基本条件
(一)遵纪守法、诚实守信,具有良好的个人品质和职业道德,责任心强,有较强的服务意识和学习能力;
(二)年龄要求35周岁及以下(1987年2月1日及以后出生,个别岗位对年龄有特殊要求的详见附件1中“年龄要求”栏的说明),具有正常履行职责的良好身体条件;
(三)具有招聘岗位要求的工作能力,专业知识和专业技能;
(四)具备招聘岗位规定的学历、学位和专业要求;
(五)符合招聘岗位的其他条件要求,详见附件1;
(六)应聘相当于正、副科级岗位必须具备的条件:
1.应聘相当于正科级岗位的:
党政机关、国有企事业单位正科级干部,或任副科级两年以上干部,或员工规模1000人以上、年营业额5000万元以上非公有制经济组织、社会组织中层正职或中层副职两年以上员工,或具有博士研究生学历且具有博士学位,或具有硕士研究生学历和硕士学位且有四年以上工作经验。
2.应聘相当于副科级岗位的:
党政机关、国有企事业单位副科级以上干部,或任科员三年以上干部,或员工规模1000人以上或年营业额5000万元以上非公有制经济组织、社会组织中层副职以上员工,或员工规模500人以上或年营业额2000万元以上非公有制经济组织、社会组织中层正职以上员工,或具有硕士研究生学历和硕士学位且有两年以上工作经验,或具有本科学历和学士学位且四年以上工作经验。
(七)特别优秀的应聘者可以适当放宽应聘条件。
四、招聘岗位
广西供应链服务集团有限公司2022年第一次人才自主公开招聘计划表 | ||||||||
序号 | 单位 | 岗位 | 现需招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 | 年龄要求 | 工作地点 | 是否笔试 |
1 | 广西供应链服务集团有限公司 | 综合办公室综合岗(兼前台) | 1 | 本科及以上学历 | 经济学、文学、管理学等相关专业 | 35周岁及以下 | 广西南宁 | 是 |
2 | 广西供应链服务集团有限公司 | 法务审计部法务主管(负责本部法务工作) | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 法学、法律等相关专业 | 35周岁及以下 | 广西南宁 | 是 |
3 | 广西供应链服务集团有限公司 | 法务审计部法务主管(负责国贸公司法务工作) | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 金融、贸易、法律等相关专业 | 35周岁及以下 | 广西南宁 | 是 |
4 | 广西供应链服务集团有限公司供应链物贸事业部 | 运营管理部运营管理员 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 法学、贸易、财务管理等相关专业 | 35周岁及以下 | 广西柳州 | 是 |
5 | 广西供应链服务集团有限公司供应链物贸事业部 | 大宗物资部业务员 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 不限 | 35周岁及以下 | 广西南宁 | 是 |
6 | 广西供应链服务集团有限公司供应链物贸事业部 | 业务部经理 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 不限 | 40周岁及以下 | 广西南宁 | 是 |
7 | 广西供应链服务集团有限公司供应链物贸事业部 | 财务融资部会计 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 会计学、财务管理等相关专业 | 35周岁及以下 | 广西柳州 | 是 |
8 | 广西供应链服务集团有限公司供应链物贸事业部 | 柳州业务部业务员 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 不限 | 35周岁及以下 | 广西柳州 | 是 |
9 | 广西供应链服务集团有限公司供应链运输事业部 | 资产财务部会计岗 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 财务管理、会计学、金融学等相关专业 | 35周岁及以下 | 广西南宁 | 是 |
10 | 广西供应链服务集团南宁物资储运有限公司 | 业务部业务岗 | 1 | 本科及以上学历 | 不限 | 25周岁及以下 | 广西南宁 | 是 |
11 | 广西供应链服务集团南宁物资储运有限公司 |
业务部
监管/保管岗
|
2 | 大专及以上学历 | 不限 | 25周岁及以下 | 广西南宁 | 是 |
12 | 广西供应链服务集团贵港储运有限公司 | 安全管理(工程)部项目现场管理 | 1 | 本科及以上学历 | 建筑工程、工程造价、土建类等相关专业 | 40周岁及以下 | 广西贵港 | 是 |
13 | 广西供应链服务集团贵港储运有限公司 | 安全管理(工程)部资料员 | 1 | 本科及以上学历 | 建筑工程、工程造价、土建类等相关专业 | 35周岁及以下 | 广西贵港 | 是 |
14 | 广西桂物智慧科技有限公司 | 业务发展部客户经理(网络货运方向) | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 物流管理、运输管理、市场营销等相关专业 | 35周岁及以下 | 广西南宁 | 是 |
15 | 广西桂物智慧科技有限公司 | 业务发展部客户经理(金融方向) | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 市场营销、金融、经济、供应链管理等相关专业 | 35周岁及以下 | 广西南宁 | 是 |
16 | 广西桂物智慧科技有限公司 | 业务发展部客户经理(信息化方向) | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 国际经济与贸易、物流管理、工商管理、市场营销等相关专业 | 30周岁及以下 | 广西南宁 | 是 |
17 | 广西桂物智慧科技有限公司 | 市场运营部客户经理(公共平台方向) | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 国际经济与贸易、物流管理、工商管理、市场营销等相关专业 | 35周岁及以下 | 广西南宁 | 是 |
18 | 广西桂物智慧科技有限公司 | 市场运营部产品经理(公共平台方向) | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 计算机等相关专业 | 40周岁及以下 | 广西南宁 | 是 |
19 | 广西桂物智慧科技有限公司 | 技术研发部产品经理(UI设计方向) | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 计算机、物流、互联网、金融等相关专业 | 35周岁及以下 | 广西南宁 | 是 |
20 | 广西桂物智慧科技有限公司 | 技术研发部研发工程师(DBA、数据安全方向) | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 计算机等相关专业 | 35周岁及以下 | 广西南宁 | 是 |
21 | 广西桂物智慧科技有限公司 | 技术研发部测试工程师(日常运维方向) | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 计算机等相关专业 | 35周岁及以下 | 广西南宁 | 是 |
22 | 广西桂物智慧科技有限公司 | 业务发展部实施工程师(智慧园区方向) | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 软件工程等相关专业 | 35周岁及以下 | 广西南宁 | 是 |
23 | 广西桂物智慧科技有限公司 | 业务发展部经理 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 物流、市场营销、金融、经济等相关专业 | 40周岁及以下 | 广西南宁 | 是 |
24 | 广西物产冷链物流有限公司 | 综合办公室内勤岗 | 1 | 本科及以上学历 | 不限 | 35周岁及以下 | 广西防城港 | 是 |
25 | 广西物产冷链物流有限公司 | 党群人力部宣传干事 | 1 | 本科及以上学历 | 新闻学、汉语言文学、中文等相关专业 | 35周岁及以下 | 广西防城港 | 是 |
26 | 广西物产冷链物流有限公司 | 工程管理部水电工程师 | 1 | 本科及以上学历 | 水电工程技术等相关专业 | 35周岁及以下 | 广西防城港 | 是 |
27 | 广西物产冷链物流有限公司 | 工程管理部报批报建专员 | 1 | 本科及以上学历 | 工程等相关专业 | 35周岁及以下 | 广西防城港 | 是 |
28 | 广西物产冷链物流有限公司 | 招商管理部副部长 | 1 | 本科及以上学历 | 物流、电商、市场营销、农产品等相关专业 | 45周岁及以下 | 广西防城港 | 是 |
29 | 广西物产冷链物流有限公司 | 招商管理部招商专员 | 1 | 本科及以上学历 | 物流、电商、市场营销、汉语言文学等相关专业 | 35周岁及以下 | 广西防城港 | 是 |
30 | 广西物产冷链物流有限公司 | 业务拓展部部长 | 1 | 本科及以上学历 | 营销、管理、理工类等相关专业 | 45周岁及以下 | 广西防城港 | 是 |
31 | 广西物产冷链物流有限公司 | 业务拓展部副部长 | 2 | 本科及以上学历 | 营销、管理、理工类等相关专业 | 45周岁及以下 | 广西防城港 | 是 |
32 | 广西物产冷链物流有限公司 | 业务拓展部业务主管 | 2 | 本科及以上学历 | 营销、管理、理工类等相关专业 | 35周岁及以下 | 广西防城港 | 是 |
33 | 广西物产冷链物流有限公司 | 业务拓展部业务专员 | 2 | 本科及以上学历 | 营销、管理、理工类等相关专业 | 35周岁及以下 | 广西防城港 | 是 |
34 | 广西物产冷链物流有限公司 | 运营管理部仓储主管 | 3 | 本科及以上学历 | 物流管理等相关专业 | 35周岁及以下 | 广西防城港 | 是 |
35 | 广西物产冷链物流有限公司 | 运营管理部仓库管理员 | 10 | 大专及以上学历 | 物流管理及统计等相关专业 | 30周岁及以下 | 广西防城港 | 是 |
36 | 广西物产冷链物流有限公司 | 运营管理部客服专员 | 3 | 本科及以上学历 | 物流管理及统计等相关专业 | 30周岁及以下 | 广西防城港 | 是 |
37 | 广西物产城矿发展有限公司 | 结算中心副经理 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 会计、税务、财务管理、金融学、统计学等相关专业 | 40周岁及以下 | 广西南宁 | 是 |
38 | 广西物产城矿发展有限公司 | 资产财务部副经理 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 会计学、财务管理等相关专业 | 40周岁及以下 | 广西南宁 | 是 |
39 | 广西物产城矿发展有限公司 | 运营管理部副经理 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 运营管理、工商管理、金融、经济、法学等相关专业 | 40周岁及以下 | 广西南宁 | 是 |
40 | 广西物产城矿发展有限公司 | 运营管理部运营管理专员 | 2 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 财务管理、会计、经济、金融、统计学、法学、贸易类等相关专业 | 35周岁及以下 | 广西南宁 | 是 |
41 | 广西物产城矿发展有限公司 | 综合办公室党务纪检岗 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 行政管理、中文、汉语言文学、文秘等相关专业 | 35周岁及以下 | 广西南宁 | 是 |
42 | 广西物产城矿发展有限公司 | 综合办公室档案管理岗 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 档案管理等相关专业 | 35周岁及以下 | 广西南宁 | 是 |
43 | 广西物产国际贸易有限公司 | 运营管理部运营管理岗 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 金融、贸易、法律等相关专业 | 35周岁及以下 | 广西南宁 | 是 |
44 | 广西物产国际贸易有限公司 | 资产财务部经理 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 财务管理、会计学、金融学等相关专业 | 35周岁及以下 | 广西南宁 | 是 |
45 | 广西物产国际贸易有限公司 | 资产财务部会计岗 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 财务管理、会计学、金融学等相关专业 | 35周岁及以下 | 广西南宁 | 是 |
46 | 广西物产国际贸易有限公司 | 资产财务部出纳岗 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 财务管理、会计学、金融学等相关专业 | 35周岁及以下 | 广西南宁 | 是 |
47 | 广西物产国际贸易有限公司 | 国际业务部副经理 | 3 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 国际贸易、金融、市场营销等相关专业 | 35周岁及以下 | 广西南宁 | 是 |
48 | 广西物产国际贸易有限公司 | 国际业务部业务员 | 5 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 国际贸易、金融、市场营销等相关专业 | 35周岁及以下 | 广西南宁 | 是 |
49 | 南宁市金物小额贷款有限责任公司 | 风险法务部风控专员 | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 金融、财务、统计、法律等相关专业 | 30周岁及以下 | 广西南宁 | 是 |
合计 | 73 | 合计49个岗位、73人 |
招聘岗位条件详见附件1。
1 2