2021-09-30 09:56:21
根据《2021年度柳州市事业单位公开考试招聘工作人员公告》要求及安排,36名同志经考核、体检合格,符合聘用条件。经研究决定,拟聘用36名同志为我县事业单位工作人员,现予以公示,公示期5个工作日(2021年9月29日至2021年10月11日)。对拟聘用的同志如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于2021年10月11日前邮寄或直接送我单位(邮寄地址为:融水县融水镇民族路一巷8号融水县人力资源和社会保障局;邮编:545300,电话0772-5130966),群众如实反映有关问题受法律保护。
公示名单如下:
招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 民族 | 毕业时间、院校及专业 | 准考证号 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
融水苗族自治县民族职业技术学校 | 护理教师 | 522021388 | 杨洁宁 | 女 | 1988.10 | 在职本科 | 仫佬族 | 2017.01右江民族医学院护理学 | 5445020903123 | 139.02 | 1 | |
融水苗族自治县实验中学 | 会计 | 522021392 | 龙凤仙 | 女 | 1995.05 | 本科,经济学学士 | 苗族 | 2018.07广西财经学院国际经济与贸易 | 1145021904118 | 151.55 | 1 | |
融水苗族自治县保桓中学 | 会计 | 522021393 | 杨美玲 | 女 | 1998.06 | 本科,管理学学士 | 苗族 | 2020.07广西民族师范学院财务管理 | 1145021902628 | 141.97 | 1 | |
融水苗族自治县怀宝镇中心小学 | 会计 | 522021405 | 覃远方 | 女 | 1995.07 | 在职本科,管理学学士 | 壮族 | 2018.06桂林电子科技大学会计 | 1145021903425 | 142.4 | 1 | |
融水苗族自治县人民医院 | 西医临床医师三 | 522021410 | 石培义 | 女 | 1994.04 | 在职本科,医学学士 | 侗族 | 2019.01广西医科大学临床医学 | 5245020902524 | 128.3266667 | 4 | |
融水苗族自治县人民医院 | 西医临床医师三 | 522021411 | 龚意珍 | 女 | 1992.06 | 本科,医学学士 | 汉族 | 2016.07右江民族医学院临床医学 | 5245020902403 | 155.02 | 1 | |
融水苗族自治县人民医院 | 中医临床医师二 | 522021415 | 肖李靖 | 女 | 1991.04 | 在职本科,医学学士 | 汉族 | 2020.01广西中医药大学针灸推拿学 | 5145020902011 | 102.7533333 | 1 | |
融水苗族自治县人民医院 | 护理岗位三 | 522021418 | 潘亚琼 | 女 | 1997.09 | 在职本科,理学学士 | 壮族 | 2018.12广西科技大学护理学 | 5445020903126 | 118.22 | 8 | |
融水苗族自治县人民医院 | 护理岗位四 | 522021419 | 吴奇凤 | 女 | 1991.03 | 在职大专 | 汉族 | 2021.01右江民族医学院护理 | 5445020903402 | 118.7666667 | 8 | |
融水苗族自治县人民医院 | 护理岗位四 | 522021419 | 梁婷婷 | 女 | 1989.12 | 大专 | 汉族 | 2010.07柳州医学高等专科学校护理 | 5445020905016 | 124.28 | 2 | |
融水苗族自治县人民医院 | 护理岗位五 | 522021420 | 贾春 | 女 | 1992.07 | 在职本科,理学学士 | 苗族 | 2020.01右江民族医学院护理学 | 5445020905003 | 119.9 | 1 | |
融水苗族自治县人民医院 | 护理岗位五 | 522021420 | 冯柳琼 | 女 | 1993.07 | 在职本科,理学学士 | 瑶族 | 2018.12广西科技大学护理学 | 5445020903205 | 114.7333333 | 6 | |
融水苗族自治县人民医院 | 护理岗位六 | 522021421 | 吴丽萍 | 女 | 1991.07 | 在职本科,理学学士 | 苗族 | 2021.01右江民族医学院护理学 | 5445020904003 | 136.0866667 | 1 | |
融水苗族自治县人民医院 | 助产士 | 522021423 | 曾历历 | 女 | 1992.02 | 在职本科 | 汉族 | 2020.01广西科技大学护理学 | 5445020903708 | 124.4 | 1 | |
融水苗族自治县人民医院 | 助产士 | 522021423 | 苏巧合 | 女 | 1996.09 | 在职本科 | 汉族 | 2020.06湖南中医药大学护理学 | 5445020904829 | 114.1666667 | 3 | |
融水苗族自治县中医医院 | 中医临床岗位一 | 522021424 | 武占胜 | 男 | 1993.04 | 本科,医学学士 | 汉族 | 2016.07广西中医药大学赛恩斯新医药学院中医学 | 5145020902102 | 131.1 | 1 | |
融水苗族自治县公证处 | 公证员 | 522021444 | 李思颖 | 女 | 1997.07 | 本科,法学学士 | 瑶族 | 2019.06云南财经大学法学 | 1.14502E+12 | 145.77 | 1 | |
融水苗族自治县住房服务中心 | 会计 | 522021450 | 潘璇 | 女 | 1993.05 | 大专 | 侗族 | 2016.06广西经贸职业技术学院会计电算化 | 1145021902927 | 131.04 | 1 | |
融水苗族自治县环境卫生管理站 | 文秘 | 522021455 | 陈立菠 | 女 | 1987.05 | 在职本科 | 汉族 | 2020.12河南大学汉语言文学 | 1145021901024 | 138.64 | 2 | 第1名放弃 |
融水苗族自治县园林路灯管理所 | 技术员一 | 522021457 | 韦艳芳 | 女 | 1998.11 | 本科,农学学士 | 苗族 | 2020.06玉林师范学院园林 | 1145021903304 | 129.63 | 1 | |
融水苗族自治县园林路灯管理所 | 技术员二 | 522021458 | 韦家宽 | 男 | 1994.05 | 大专 | 壮族 | 2016.06柳州职业技术学院供用电技术 | 1145021904712 | 115.7933333 | 3 | |
融水苗族自治县国营贝江河林场 | 林业技术 | 522021468 | 蒋丽华 | 女 | 1992.08 | 在职本科 | 汉族 | 2018.01北京林业大学林学 | 1145021904108 | 115.26 | 1 | |
融水苗族自治县融水镇林业站 | 专技岗一 | 522021473 | 何彦蓉 | 女 | 1995.08 | 在职大专 | 汉族 | 2014.01四川科技职工大学安全技术管理 | 1145021901409 | 145.5666667 | 1 | |
融水苗族自治县融水镇林业站 | 专技岗三 | 522021475 | 柳玉彩 | 女 | 1992.04 | 本科,工学学士 | 侗族 | 2016.06钦州学院油气储运工程 | 1145021903229 | 148.08 | 1 | |
融水苗族自治县怀宝镇林业站 | 专技岗一 | 522021482 | 杨文仔 | 男 | 1996.08 | 本科,理学学士 | 汉族 | 2020.07江西师范大学科学技术学院地理科学 | 1145021900202 | 129.3 | 1 | |
融水苗族自治县汪洞乡林业站 | 专技岗二 | 522021487 | 董将远 | 男 | 1992.03 | 大专 | 苗族 | 2014.06桂林旅游高等专科学校导游 | 1145021907109 | 127.9 | 1 | |
融水苗族自治县大年乡乡村振兴综合服务中心(融水苗族自治县扶贫开发综合服务中心大年乡扶贫工作站) | 管理岗 | 522021508 | 王明建 | 男 | 1989.10 | 大专 | 苗族 | 2012.06广西机电职业技术学院室内设计技术 | 1145021903907 | 133.44 | 2 | |
融水苗族自治县汪洞乡乡村振兴综合服务中心(融水苗族自治县扶贫开发综合服务中心汪洞乡扶贫工作站) | 管理岗 | 522021511 | 梁凤温 | 男 | 1998.06 | 本科,管理学学士 | 壮族 | 2021.06广西师范大学漓江学院工商管理 | 1145021900525 | 136.2333333 | 1 | |
融水苗族自治县香粉乡乡村建设综合服务中心(融水苗族自治县香粉乡国土规建环保安监防火站) | 工作人员 | 522021525 | 韦秋菊 | 女 | 1994.07 | 大专 | 苗族 | 2016.06广西建筑职业技术学院建筑设计技术 | 2145021301525 | 124.1733333 | 1 | |
融水苗族自治县安陲乡乡村建设综合服务中心(融水苗族自治县安陲乡国土规建环保安监防火站) | 办事员 | 522021528 | 钟亮 | 男 | 1996.04 | 大专 | 汉族 | 2018.06广西交通职业技术学院道路桥梁工程技术 | 2145021300818 | 132.4 | 1 | |
融水苗族自治县安太乡卫生和计划生育服务所 | 管理岗位 | 522021534 | 李珍 | 女 | 1992.05 | 本科,工学学士 | 汉族 | 2015.06桂林理工大学宝石及材料工艺学 | 1145022002023 | 148.2133333 | 1 | |
融水苗族自治县洞头镇乡村建设综合服务中心(融水苗族自治县洞头镇国土规建环保安监防火站) | 专技岗一 | 522021536 | 吴维 | 男 | 1988.01 | 大专 | 苗族 | 2010.06广西英华国际职业学院动漫设计与制作 | 1145022001914 | 152.08 | 1 | |
融水苗族自治县洞头镇乡村建设综合服务中心(融水苗族自治县洞头镇国土规建环保安监防火站) | 专技岗三 | 522021538 | 张保良 | 男 | 1986.04 | 在职本科 | 汉族 | 2020.07东北大学土木工程 | 1145022001221 | 142.5666667 | 1 | |
融水苗族自治县汪洞乡卫生和计划生育服务所 | 工作人员 | 522021547 | 银玉睿 | 女 | 1998.09 | 本科,理学学士 | 壮族 | 2021.06玉林师范学院化学 | 2145021301311 | 134.6333333 | 1 | |
融水苗族自治县滚贝侗族乡文化体育和广播电视站 | 专技人员 | 522021552 | 覃文慧 | 女 | 1998.01 | 本科,文学学士 | 侗族 | 2020.06天津财经大学广播电视学 | 1145022002116 | 149 | 1 | |
融水苗族自治县滚贝侗族乡农业农村服务中心 | 专技人员 | 522021555 | 王祯琼 | 女 | 1995.10 | 大专 | 苗族 | 2018.06广西科技师范学院人力资源管理 | 1145022002214 | 126.16 | 1 |
融水苗族自治县人力资源和社会保障局
2021年9月29日
文章来源:http://rsj.liuzhou.gov.cn/ztzl/rsywbm/lzsrcfwhrspxkszx/sydwzp/npyrxgs/202109/t20210929_2926924.html
文章来源:/storage/20210930/ebpbmh3xvt2.html