2021-05-31 14:13:55
近日,广西教育厅、广西党委编办、广西财政厅、广西人力资源社会保障厅联合发布了《关于做好2021年特岗教师招聘工作的通知》,广西计划招聘特岗教师7240名,其中柳州132名。
一、招聘计划
2021年“义教特岗”教师招聘计划表
序号 | 县(市、区) | 学校类别 | 分学科招聘特岗教师岗数 | |||||||||||||||
合计 | 政治(思想品德) | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 (科学) |
历史 | 地理 | 信息技术 | 英语 | 体育 | 音乐 | 美术 | 心理学 | 综合实践活动 | |||
小计 | 7174 | 362 | 1354 | 1405 | 307 | 181 | 291 | 241 | 235 | 344 | 1009 | 462 | 440 | 369 | 161 | 13 | ||
1 | 江南区 | 农村初中 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
农村小学 | 19 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||
2 | 西乡塘区 | 农村初中 | 31 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
农村小学 | 49 | 1 | 20 | 14 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
3 | 良庆区 | 农村初中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
农村小学 | 15 | 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||
4 | 武鸣区 | 农村初中 | 60 | 8 | 12 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
农村小学 | 40 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
5 | 横县 | 农村初中 | 40 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
农村小学 | 160 | 10 | 40 | 40 | 10 | 12 | 9 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
6 | 宾阳县 | 农村初中 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
农村小学 | 23 | 9 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||
7 | 上林县 | 农村初中 | 70 | 7 | 10 | 15 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 15 | ||||||
8 | 马山县 | 农村初中 | 56 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||
农村小学 | 44 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 9 | 7 | ||||||||||
9 | 隆安县 | 农村初中 | 40 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
农村小学 | 32 | 11 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
10 | 鱼峰区 | 农村初中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
11 | 三江县 | 农村初中 | 50 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 | 2 | ||||
12 | 融水县 | 农村初中 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
农村小学 | 30 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
13 | 柳城县 | 农村小学 | 30 | 12 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
14 | 灵川县 | 农村初中 | 18 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||
农村小学 | 27 | 10 | 10 | 6 | 1 | |||||||||||||
15 | 全州县 | 农村初中 | 40 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||
农村小学 | 30 | 7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
16 | 兴安县 | 农村初中 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
农村小学 | 50 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
17 | 永福县 | 农村初中 | 30 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
农村小学 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
18 | 龙胜县 | 农村初中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
农村小学 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
19 | 资源县 | 农村初中 | 20 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
20 | 平乐县 | 农村初中 | 80 | 6 | 7 | 12 | 6 | 2 | 5 | 8 | 10 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
农村小学 | 20 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
21 | 荔浦市 | 农村小学 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||
22 | 临桂区 | 农村初中 | 15 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
农村小学 | 35 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
23 | 象山区 | 农村小学 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
24 | 雁山区 | 农村初中 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
农村小学 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
25 | 龙圩区 | 农村初中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
农村小学 | 28 | 9 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||
26 | 苍梧县 | 农村初中 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
农村小学 | 20 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 藤县 | 农村初中 | 82 | 8 | 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 11 | 3 | 5 | 3 | ||
农村小学 | 125 | 68 | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
28 | 岑溪市 | 农村初中 | 100 | 7 | 11 | 11 | 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 7 | 7 | 3 | |
农村小学 | 200 | 10 | 55 | 55 | 9 | 10 | 28 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
29 | 蒙山县 | 农村初中 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
农村小学 | 45 | 10 | 10 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
30 | 上思县 | 农村小学 | 30 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||
31 | 灵山县 | 农村初中 | 60 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
农村小学 | 40 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
32 | 浦北县 | 农村初中 | 120 | 13 | 14 | 16 | 12 | 3 | 11 | 13 | 5 | 13 | 3 | 5 | 4 | 8 | ||
农村小学 | 80 | 23 | 19 | 5 | 14 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||
33 | 钦南区 | 农村初中 | 55 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
农村小学 | 195 | 5 | 60 | 60 | 10 | 20 | 15 | 15 | 5 | 5 | ||||||||
34 | 钦北区 | 农村初中 | 220 | 15 | 25 | 35 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 22 | 15 | 10 | 5 | 3 | |
农村小学 | 80 | 20 | 20 | 4 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | |||||||||
35 | 平南县 | 农村初中 | 136 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 3 | 3 | |
农村小学 | 114 | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 | 20 | 10 | 4 | |||||||||
36 | 桂平市 | 农村初中 | 300 | 15 | 25 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 45 | 20 | 15 | 15 | 5 | |
农村小学 | 200 | 50 | 50 | 10 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
37 | 港南区 | 农村初中 | 17 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
农村小学 | 33 | 15 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
38 | 福绵区 | 农村初中 | 20 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
农村小学 | 40 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
39 | 北流市 | 农村初中 | 250 | 18 | 35 | 50 | 20 | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 37 | 10 | 8 | 8 | ||
农村小学 | 450 | 22 | 125 | 125 | 22 | 90 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
40 | 陆川县 | 农村初中 | 85 | 7 | 13 | 13 | 9 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 16 | 3 | 2 | |||
农村小学 | 122 | 1 | 41 | 40 | 1 | 2 | 30 | 4 | 3 | |||||||||
41 | 容县 | 农村初中 | 50 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
农村小学 | 200 | 8 | 68 | 67 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||||||||
42 | 博白县 | 农村初中 | 120 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
农村小学 | 200 | 5 | 15 | 10 | 10 | 25 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
43 | 兴业县 | 农村初中 | 95 | 9 | 22 | 18 | 8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 16 | 2 | 4 | ||||
农村小学 | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
44 | 右江区 | 农村初中 | 20 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | |||||||
45 | 田阳区 | 农村初中 | 41 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 15 | |||||||||
农村小学 | 29 | 10 | 3 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||
46 | 田东县 | 农村初中 | 43 | 1 | 5 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||
农村小学 | 43 | 2 | 6 | 4 | 9 | 16 | 6 | |||||||||||
47 | 平果市 | 农村小学 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
48 | 德保县 | 农村初中 | 24 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
农村小学 | 16 | 8 | 8 | |||||||||||||||
49 | 靖西市 | 农村初中 | 40 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 7 | 3 | 1 | |||
农村小学 | 40 | 2 | 12 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
50 | 那坡县 | 农村初中 | 36 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
51 | 凌云县 | 农村初中 | 22 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
52 | 田林县 | 农村初中 | 100 | 4 | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 12 | 5 | 6 | 9 | 12 | |
53 | 隆林县 | 农村初中 | 80 | 5 | 10 | 12 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | |||
54 | 西林县 | 农村初中 | 35 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | ||||||
55 | 八步区 | 农村初中 | 50 | 3 | 10 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
农村小学 | 50 | 3 | 15 | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
56 | 昭平县 | 农村初中 | 42 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||
农村小学 | 25 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||||
57 | 金城江区 | 农村小学 | 41 | 8 | 12 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
58 | 宜州区 | 农村初中 | 34 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||
农村小学 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
59 | 环江县 | 农村初中 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
农村小学 | 30 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
60 | 南丹县 | 农村初中 | 50 | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||
农村小学 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||
61 | 东兰县 | 农村初中 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
农村小学 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
62 | 巴马瑶族自治县 | 农村初中 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
农村小学 | 25 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
63 | 凤山县 | 农村初中 | 25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
农村小学 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
64 | 都安县 | 农村初中 | 20 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
农村小学 | 30 | 11 | 7 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||
65 | 大化县 | 农村初中 | 106 | 9 | 15 | 13 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 |
66 | 兴宾区 | 农村初中 | 70 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
农村小学 | 80 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 5 | |||||||
67 | 象州县 | 农村初中 | 20 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
农村小学 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||
68 | 武宣县 | 农村初中 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
农村小学 | 40 | 15 | 12 | 3 | 9 | 1 | ||||||||||||
69 | 忻城县 | 农村初中 | 50 | 5 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | |||
农村小学 | 20 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
70 | 合山市 | 农村初中 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
农村小学 | 15 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
71 | 金秀瑶族自治县 | 农村初中 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
72 | 扶绥县 | 农村初中 | 30 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||
农村小学 | 30 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
73 | 大新县 | 农村初中 | 60 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | |||
农村小学 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
74 | 天等县 | 农村初中 | 30 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||
75 | 宁明县 | 农村初中 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
农村小学 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
76 | 凭祥市 | 农村初中 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||
农村小学 | 20 | 9 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||
77 | 江州区 | 农村初中 | 24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||
农村小学 | 39 | 12 | 13 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 |
2021年“中职特岗”教师招聘计划表
序号 | 县(市、区) | 招聘专业 | 招聘人数 |
1 | 横县 | 中餐烹饪与营养膳食专业 | 1 |
汽车服务工程、汽车维修工程教育、车辆工程、新能源汽车工程、交通运输 | 1 | ||
计算机科学与技术、数字媒体技术、软件工程、网络工程 | 1 | ||
2 | 灵川县 | 汽车运用与维修 | 2 |
学前教育 | 1 | ||
3 | 全州县 | 车辆工程 | 1 |
中餐烹饪 | 1 | ||
计算机 | 1 | ||
学前教育 | 1 | ||
4 | 灵山县 | 汽车运用与维修 | 1 |
电子商务方向 | 1 | ||
计算机应用 | 2 | ||
服装设计与工艺 | 2 | ||
5 | 浦北县 | 计算机科学与技术、数字媒体技术、软件工程、网络工程 | 1 |
会计学、财务管理、审计学、电子商务 | 2 | ||
学前教育 | 1 | ||
汽车服务工程、汽车维修工程教育、车辆工程、新能源汽车工程、交通运输 | 2 | ||
电子信息工程、信息工程、机械设计制造及其自动化、机械工程、工业设计 | 2 | ||
土木工程、建筑学 | 1 | ||
旅游管理、旅游服务与管理教育 | 1 | ||
6 | 平南县 | 服装制作与生产管理专业 | 2 |
中餐烹饪与营养膳食专业 | 6 | ||
工业机器人技术应用专业 | 2 | ||
7 | 桂平市 | 学前教育-舞蹈方向 | 1 |
平面设计 | 1 | ||
会计 | 1 | ||
电子商务 | 1 | ||
高铁乘务 | 1 | ||
8 | 容县 | 电子商务 | 1 |
中医学 | 1 | ||
儿科学 | 1 | ||
机械加工 | 1 | ||
计算机 | 1 | ||
汽车运用与维修 | 1 | ||
9 | 靖西市 | 汽车运用与维修 | 2 |
10 | 昭平县 | 茶学 | 1 |
旅游服务与管理 | 1 | ||
音乐教育 | 1 | ||
11 | 东兰县 | 职业技术教育类、机械设计与制造类 | 2 |
12 | 金秀瑶族 自治县 | 跨境电子商务、移动商务、网络营销、冷链物流服务与管理、会计、会计电算化、商品经营、连锁经营与管理、市场营销、电子商务、国际商务、物流服务与管理、客户服务 | 1 |
中医康复保健、休闲保健类、美容美体、健体塑身 | 1 | ||
13 | 大新县 | 计算机 | 4 |
旅游服务管理 | 2 | ||
烹饪 | 2 | ||
汽车运用与维修 | 2 |
二、招聘对象和条件
(一)政治素质好,热爱社会主义祖国,拥护党的各项方针、政策,热爱教育事业,有强烈的事业心和责任感,品行端正,遵纪守法。符合《教师法》《教师资格条例》等法律法规规定的普通话水平、身体条件和心理条件。符合新时代中小学教师职业行为十项准则要求,无刑事犯罪记录和其他不得聘用的违法记录。
(二)以普通高校本科及以上毕业生为主,鼓励本科师范专业毕业生应聘,小学岗位和初中音乐、美术、地理、生物岗位可适当招聘师范类专科毕业生,年龄不超过30周岁(1991年6月1日以后出生)。普通高校往届本科、师范类专科毕业生需具有相应的教师资格证书,应届本科、师范类专科毕业生是否取得教师资格证书不作为报考条件要求。
(三)报名人员应同时符合教师资格条件要求和招聘岗位要求。应聘中等职业学校、初中岗位的考生,所学专业与拟任教学科原则上应一致;应聘小学岗位的考生,没有对应专业岗位的考生,按文理科报考小学语文或小学数学岗位。报考英语、音乐、美术、体育岗位的考生,所学专业必须与岗位学科一致。
(四)应聘中等职业学校岗位的考生,具有中级及以上专业技术职务或技师及以上职业资格的企业人员,或者是在相关行业领域享有较高声誉、具有丰富实践经验和特殊技能的“能工巧匠”,同等条件下优先,年龄可放宽至35周岁以下(1986年6月1日以后出生),学历可放宽至专科。
(五)参加过“大学生志愿服务西部计划”且有从教经历的志愿者和参加过半年以上实习支教的师范院校毕业生同等条件下优先。
(六)有下列情形之一的人员,不得报考:
1.因犯罪受过刑事处罚的人员,被开除中国共产党党籍的人员,被开除公职的人员。
2.被依法列为失信联合惩戒对象人员。在事业单位和特岗教师招聘中被认定有违纪违规行为且被记入诚信档案库,目前仍在惩戒期的人员。
3.服务期未满的定向培养人员、特岗教师。
4.在职在编公职人员。
5.现役军人。
6.法律法规规定的其他情形。
三、招聘方法、程序及时间安排
(一)报名及资格审查。
本次招聘报名及资格审查采取网络方式进行,不设现场报名,不收取报名费。符合条件的应聘者登录广西特岗教师招聘网(tgjszp.gxeduyun.edu.cn),按要求如实填写报名信息,包括本人基本信息和报考岗位信息等。
1.报名时间: 6月1日一10日。
2.资格审查:各设岗县(市、区)在网上对应聘人员进行资格审查。资格审查工作于6月15日完成。
3.报名及资格审查注意事项:
(1)报考人员应对在网上提交信息的真实性负责,凡弄虚作假者,一 经查实,即取消报名资格或聘用资格,所造成的损失和责任由其本人承担。
(2) 报考人员只能选择一个县(市、区)的一个职位进行报名;不能用新、旧两个身份证同时报名,报名与考试使用的身份证必须一致。
(3) 已与设岗县(市、区)达成就业意向的毕业生必须在上述时间范围内在网上报名(未在网上报名的,视为自动放弃应聘处理)。
(二) 现场招聘。
1.招聘时间:6月16日一7月31日。
2.招聘对象:必须是通过资格审查的人员。
3.资格复审:招聘前对报考人员必须进行资格复审,主要验证报考人员的身份证、毕业证、学位证、教师资格证、职业资格证及其他个人求职材料。复审不合格者,取消应聘资格。
4.招聘方案:各设岗县(市、区)教育、人力资源社会保障等部门,面向通过资格审查人员,联合制定招聘方案,并及时公布方案。是否有笔试环节,由各县(市、区)确定,自治区不作统一要求。面试将着重考核应聘人员的思想政治素质、道德品质修养、业务能力、遵纪守法情况等。边远艰苦贫困地区和急需紧缺专业的特岗教师招聘,可以结合实际情况适当降低开考比例、或不设开考比例。符合规定条件的,可以采取面试、直接考核等方式,划定成绩合格线。
5.体检:各市、县(市、区)教育局组织本辖区拟聘人员的体检工作。体检标准参照公务员录用体检标准执行。体检费用由报考人员承担。对体检不合格的,不得聘用。空缺的名额,可以按成绩排名顺序依次递补。
6.公示:各设岗县(市、区)的拟聘人员名单必须按程序予以公示,公示期至少5个工作日。
7.招聘要求:各设岗县(市、区)必须严格按照《关于印发<广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法〉的通知》(桂人社发(2011) 155号)和《关于印发<广西壮族自治区事业单位公开招聘工作人员面试工作规则(试行)〉的通知》(桂人社发(2012) 79号)精神招聘特岗教师。整个招聘工作必须按照“公开、公平、自愿、择优”的原则进行,严格执行有关政策规定,接受监督部门和社会各界的监督,严禁在招聘工作中循私舞弊,弄虚作假。对违反规定的单位和个人,一经查实,将按规定严肃处理。
(三)公布名单与签约上岗。
1.公布名单:经公示无异议,由设岗县(市、区)人民政府公布聘用人员名单,并报自治区农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划领导小组办公室备案。
2.签订聘用合同并上岗任教:各设岗县(市、区)人力资源社会保障部门、教育行政部门要按照公办教师的聘用办法,与聘用人员签订聘用合同,并由设岗县(市、区)教育行政部门统一派遣到设岗学校上岗任教。受聘教师必须服从统一安排,若在规定时间内不报到或不服从安排者,取消聘用资格。空缺的名额,可以按规定依次递补录用或者调剂计划。签订合同及报到时间: 8月31日前,具体由设岗县(市、区)确定并通知。
3.录入“全国教师信息管理系统”:请各设岗县(市、区)于9月20日前在“全国教师信息管理系统"中完成2021年新招聘特岗教师的信息录入。
四、相关政策
(一)各设岗县(市、区)要按照公办教师的聘用管理要求,对特岗教师及时办理聘用手续、入编、建立人事档案、考核、转正定级、晋升职务、核定工资福利、户口等工作,确保特岗教师享有公办教师同等待遇。各设岗县(市、区)统筹盘活调剂编制资源,在中小学教职工编制总量控制数内为3年聘用期满的特岗教师办理入编。如中小学教职工编制总量控制数内无空编的可先使用聘用教师控制数,待腾出空编后,优先为使用聘用教师控制数的特岗教师办理入编。
(二)各地要强化主体责任,确保特岗教师工资按时足额发放,按规定参加社会保险,同等条件下在职称评聘、评先评优、年度考核等方面享受与当地公办学校在编教师同等待遇。特岗教师在聘任期间,其工资福利待遇由各地参照当地同等条件公办教师收入水平和中央补助水平综合确定。
(三)各地要规范特岗教师管理,服务期内特岗教师必须按政策要求安排在农村义务教育学校或中等职业学校任教。要主动关心特岗教师工作、生活,为特岗教师提供相应的周转住房和必要的生活条件。特岗教师在聘期内,由县级教育行政部门对其进行跟踪评估。对成绩突出、表现优秀的,给予表扬;对不按合同要求履行义务的,要及时进行批评教育,督促改正;对不适合继续在教师岗位工作的,应及时将其调整出教师队伍并相应取消其享受的相关政策。
(四)特岗教师服务期为3年,服务期满考核转岗工作严格按照《关于做好农村义务教育阶段学校特设岗位教师服务期满考核转岗工作的通知》(桂教师范 (2009) 21号)执行。3年聘期内,没有教师资格证的特岗教师需积极参加教师资格考试,并取得相应的教师资格证。对于服务期满3年且还未取得相应教师资格证的特岗教师,3年后不能转岗。
(五)特岗教师依照《中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的意见>的通知》(中办发(2005)18号)、《人事部等部门关于组织开展高校 毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》(国人部发(2006) 16号)、《广西壮族自治区财政厅等五部门关于印发广西壮族自治区学生资助资金管理办法的通知》(桂财规(2019) 3号)有关规定,自主申请相关优惠政策。具体各设岗县(市、区)招聘咨询电话、报名网站技术服务电话可在广西特岗教师招聘网查询。
文章来源:https://mp.weixin.qq.com/s/FUVzHiJFpp81cK5-11M4kA