2021-05-25 20:03:02
姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位代码 | 报考职位 | 面试职位最低分数(含照顾加分) |
韩** | 女 | 汉族 | 11040100714 | 梧州市社会科学界联合会 | 梧州市社会科学界联合会 | 45040001 | 工作人员 | 128.38 |
关** | 女 | 汉族 | 11040103128 | |||||
黄** | 女 | 汉族 | 11040100217 | 梧州市人民检察院 | 梧州市人民检察院 | 45040002 | 检察官助理 | 118.38 |
陈** | 女 | 汉族 | 11040100709 | |||||
黄** | 女 | 汉族 | 11040103323 | |||||
杨** | 女 | 汉族 | 11040104802 | |||||
王** | 女 | 汉族 | 11040100206 | 梧州市人民检察院 | 梧州市人民检察院 | 45040003 | 司法行政岗位 | 121.75 |
杨** | 女 | 汉族 | 11040102801 | |||||
黎** | 女 | 汉族 | 11040103530 | |||||
李** | 女 | 汉族 | 11040100203 | 梧州市人民检察院 | 梧州市基层人民检察院 | 45040004 | 检察官助理一 | 108.63 |
李** | 男 | 汉族 | 11040101218 | |||||
区** | 女 | 汉族 | 11040101316 | |||||
黎** | 女 | 汉族 | 11040102624 | |||||
陈* | 女 | 汉族 | 11040102918 |
查看附件>>