2021-05-25 20:03:26
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号码 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 职位代码 | 进入面试 范围人选 最低笔试成绩 (含照顾加分) |
1 | 苏** | 女 | 壮族 | 11152300902 | 自治区农业农村厅 | 自治区农业机械化服务中心 | 农机业务职位 | 45150265 | 134.25 |
2 | 韦** | 女 | 瑶族 | 11152300316 | |||||
3 | 卢* | 女 | 壮族 | 11152301616 | |||||
4 | 韦** | 男 | 壮族 | 11152301219 | |||||
5 | 刘* | 男 | 汉族 | 11152300802 | |||||
6 | 邹* | 女 | 汉族 | 11152300612 | |||||
7 | 陆** | 男 | 瑶族 | 11152300616 | 自治区农业农村厅 | 自治区农村经济经营管理站 | 农经管理员职位 | 45150266 | 138.25 |
8 | 刘** | 男 | 汉族 | 11152301912 | |||||
9 | 赵* | 女 | 汉族 | 11152301720 | |||||
10 | 周* | 女 | 汉族 | 11152400514 | 自治区农业农村厅 | 广西农业外资项目管理中心 | 会计岗位 | 45150267 | 138.38 |
11 | 庞** | 女 | 壮族 | 11152301506 | |||||
12 | 李** | 女 | 汉族 | 11152400304 | |||||
13 | 尹* | 女 | 汉族 | 11152402410 | 自治区农业农村厅 | 广西农业外资项目管理中心 | 项目管理岗位 | 45150268 | 138.50 |
14 | 侯** | 女 | 苗族 | 11152400714 | |||||
15 | 张* | 女 | 汉族 | 11152401805 | |||||
16 | 翁** | 女 | 壮族 | 11152400720 | 自治区农业农村厅 | 自治区绿色食品发展站 | 业务技术岗位 | 45150269 | 139.25 |
17 | 林** | 男 | 仫佬族 | 11152402724 | |||||
18 | 蓝* | 女 | 壮族 | 11152402719 | |||||
19 | 周** | 男 | 壮族 | 11152402228 | 自治区农业农村厅 | 广西壮族自治农业技术推广站 | 农业基地建设与管理 | 45150270 | 134.25 |
20 | 韦** | 女 | 瑶族 | 11152401930 | |||||
21 | 谭** | 男 | 壮族 | 11152401912 | |||||
22 | 方* | 女 | 汉族 | 11152400905 | 自治区农业农村厅 | 自治区渔政指挥中心 | 渔政执法 | 45150271 | 117.00 |
23 | 洪** | 女 | 汉族 | 11152400116 | |||||
24 | 刘* | 女 | 汉族 | 11152400401 | 自治区农业农村厅 | 自治区渔政指挥中心 | 水生野生动物保护管理 | 45150272 | 114.00 |
25 | 卢** | 男 | 壮族 | 11152400420 | |||||
26 | 何** | 男 | 汉族 | 11152401801 | |||||
27 | 杨** | 女 | 壮族 | 11152401216 | 自治区农业农村厅 | 自治区农村能源技术推广站 | 信息工程职位 | 45150273 | 136.13 |
28 | 黄** | 男 | 汉族 | 11152402807 | |||||
29 | 苏** | 女 | 壮族 | 11150300610 |
文章来源:http://www.gxpta.com.cn/contents/865/7932.html