2022-04-25 18:16:19
一、公司简介
广西环保产业投资集团有限公司(简称:广西环投集团)是经广西壮族自治区人民政府批准成立的生态环境领域国有省级平台公司,是广西现代物流集团二级子集团,2019年5月30日正式揭牌运营,注册资本金人民币50亿元,现有1家子集团和33家所属企业,主要经营范围包括从事环保产业投资活动以及污水处理及其再生利用,水、大气、土壤污染防治,农业面源和重金属污染防治,固体废物回收处理及综合利用,园区绿化及工程施工管理,环境保护专用设备制造,环境保护监测,生态恢复及生态保护服务,森林公园管理,绿色矿山投资开发、民用爆破、城市路灯节能改造、空调制冷和安装服务、环保管家等环保类业务。广西环投集团是“中国-东盟国际先进环保技术推广应用示范基地”建设的载体企业,是广西环保产业协会副会长单位,是“2021年广西五一劳动奖状”获奖单位。未来,公司将紧紧围绕环保主营业务,重点打造“四横三纵”产业发展格局,积极构建“三平台、两中心、两资源”,推动公司集团化、专业化、市场化发展,加快打造成为全国领先、辐射东盟的一流环保集团,引领广西环保产业发展。
二、招聘岗位
本次招聘岗位共51个、86人,详见《广西环投集团2022年自主公开招聘计划表》(附件1)。
序号 | 公司 | 岗位 | 招聘数 | 工作地点 | 备注 |
1 | 广西环保产业投资集团有限公司 | 投资发展部 副部长 |
1 | 广西南宁 | 高级主管 |
2 | 广西环保产业投资集团有限公司 | 投资发展部项目管理主管 | 1 | 广西南宁 | 中级主管 |
3 | 广西环保产业投资集团有限公司 | 工程管理部综合管理专员 | 1 | 广西南宁 | |
4 | 广西环保产业投资集团有限公司 | 总工程师办公室技术管理 高级主管 |
1 | 广西南宁 | 高级主管 |
5 | 广西环保产业投资集团有限公司 | 总工程师办公室技术管理 主管 |
1 | 广西南宁 | 中级主管 |
6 | 广西桂物民爆物品有限公司 | 武鸣分公司 安全专员 |
1 | 广西区内 | |
7 | 广西桂物民爆物品有限公司 | 宾阳分公司 出纳 |
1 | 广西区内 | |
8 | 广西桂物金岸制冷空调技术有限责任公司 | 售后分公司 施工员 |
20 | 广西南宁 | |
9 | 广西桂物金岸制冷空调技术有限责任公司 | 设计部 副经理 |
1 | 广西南宁 | 中级主管 |
10 | 广西桂物金岸制冷空调技术有限责任公司 | 设计部 造价师 |
1 | 广西南宁 | |
11 | 广西桂物金岸制冷空调技术有限责任公司 | 设计部 暖通设计师 |
1 | 广西南宁 | |
12 | 广西桂物金岸制冷空调技术有限责任公司 | 业务部 业务经理 |
1 | 广西南宁 | |
13 | 广西桂物能源工程设计有限公司 | 设计部 土建设计师 |
1 | 广西南宁 | |
14 | 广西桂物能源工程设计有限公司 | 设计部 电气自动化 设计师 |
1 | 广西南宁 | |
15 | 广西金溢检测技术有限公司 | 副总经理 | 1 | 广西南宁 | 高级主管 |
16 | 广西金溢检测技术有限公司 | 实验室质量负责人 | 1 | 广西南宁 | 高级主管 |
17 | 广西环投水务集团有限公司 | 运营管理中心经理 | 1 | 广西南宁 | 高级主管 |
18 | 广西环投水务集团有限公司 | 综合办公室采购(招标)专员 | 1 | 广西南宁 | |
19 | 广西马山环投威马水务有限公司 | 综合办公室 主管 |
1 | 广西马山县 | |
20 | 广西横县环投宝华水务有限公司 | 综合办公室 主管 |
1 | 广西横州 | |
21 | 广西柳州环投城建水务有限公司 | 综合办公室 主管 |
1 | 广西柳州 | |
22 | 广西柳州环投金阳水务有限公司 | 综合办公室 主管 |
1 | 广西柳州 | |
23 | 广西柳州环投鸿源水务有限公司 | 综合办公室 主管 |
1 | 广西柳州 | |
24 | 广西桂平环投城建水务有限公司 | 综合办公室 主管 |
1 | 广西桂平 | |
25 | 广西藤县环投城建水务有限公司 | 综合办公室 主管 |
1 | 广西梧州 藤县 |
|
26 | 广西横县环投宝华水务有限公司 | 运营管理部 机电工程师 |
1 | 广西横州 | |
27 | 广西藤县环投城建水务有限公司 | 运营管理部 机电工程师 |
1 | 广西梧州 藤县 |
|
28 | 广西柳州环投城建水务有限公司 | 运营管理部 机电工程师 |
1 | 广西柳州 | |
29 | 广西柳州环投金阳水务有限公司 | 运营管理部 机电工程师 |
1 | 广西柳州 | |
30 | 广西柳州环投鸿源水务有限公司 | 运营管理部 机电工程师 |
1 | 广西柳州 | |
31 | 广西桂平环投城建水务有限公司 | 运营管理部 环境工程师 |
1 | 广西桂平 | |
32 | 广西桂平环投城建水务有限公司 | 运营管理部 机电工程师 |
1 | 广西桂平 | |
33 | 广西贵港环投供热有限公司 | 综合办公室 行政文秘 |
1 | 广西贵港 | |
34 | 广西贵港环投供热有限公司 | 综合办公室 人力资源专员 |
1 | 广西贵港 | |
35 | 广西贵港环投供热有限公司 | 运营管理部 经理 |
1 | 广西贵港 | 中级主管 |
36 | 广西贵港环投供热有限公司 | 运营管理部 副经理 |
1 | 广西贵港 | |
37 | 广西贵港环投供热有限公司 | 运营管理部 安全管理专员 |
1 | 广西贵港 | |
38 | 广西贵港环投供热有限公司 | 运营管理部采购(招标)专员 | 1 | 广西贵港 | |
39 | 广西贵港环投供热有限公司 | 运营管理部 锅炉员 |
6 | 广西贵港 | |
40 | 广西贵港环投供热有限公司 | 运营管理部 除尘员 |
2 | 广西贵港 | |
41 | 广西贵港环投供热有限公司 | 运营管理部化学运行管理员 | 4 | 广西贵港 | |
42 | 广西贵港环投供热有限公司 | 运营管理部 化验员 |
2 | 广西贵港 | |
43 | 广西贵港环投供热有限公司 | 运营管理部 机修员 |
2 | 广西贵港 | |
44 | 广西贵港环投供热有限公司 | 运营管理部 电气管理员 |
2 | 广西贵港 | |
45 | 广西贵港环投供热有限公司 | 运营管理部 热控员 |
3 | 广西贵港 | |
46 | 广西贵港环投供热有限公司 | 运营管理部 燃料管理员 |
2 | 广西贵港 | |
47 | 广西贵港环投供热有限公司 | 运营管理部 仓库管理员 |
2 | 广西贵港 | |
48 | 广西上思环投城建投资有限公司 | 副总经理 | 1 | 防城港市 上思县 |
中级主管 |
49 | 广西上思环投城建投资有限公司 | 综合办公室 文秘专员 |
1 | 防城港市 上思县 |
|
50 | 广西环投流域环境治理有限责任公司 | 综合办公室 主任 |
1 | 南宁市 武鸣区 |
中级主管 |
51 | 广西环投流域环境治理有限责任公司 | 协调管理部 副部长 |
1 | 南宁市 武鸣区 |
1 2